駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江坂 | 18.50万円 | — | — | 11.75万円 | — | — | 23.10万円 | — |
| 東三国 | 11.91万円 | — | 7.60万円 | 13.04万円 | — | — | — | — |
| 新大阪 | 12.10万円 | — | 12.24万円 | 24.21万円 | — | — | — | — |
| 西中島南方 | 15.48万円 | — | 9.10万円 | 11.06万円 | — | — | — | — |
| 中津 | 25.41万円 | 11.50万円 | 11.50万円 | 18.04万円 | — | — | — | — |
| 梅田 | 53.50万円 | — | — | 37.33万円 | — | — | — | — |
| 淀屋橋 | 22.78万円 | — | — | 33.11万円 | — | — | — | — |
| 本町 | 20.07万円 | — | — | 36.71万円 | — | — | — | — |
| 心斎橋 | 18.67万円 | — | — | 27.68万円 | — | — | 24.00万円 | — |
| なんば | 23.50万円 | — | 12.83万円 | 28.06万円 | — | — | 20.10万円 | — |
| 大国町 | 25.63万円 | — | — | 32.48万円 | — | — | 17.50万円 | — |
| 天王寺 | 50.47万円 | — | — | 16.20万円 | — | — | 28.00万円 | — |
| 昭和町 | 22.76万円 | — | — | 26.68万円 | — | — | — | — |
| 西田辺 | 17.10万円 | — | 11.75万円 | 13.73万円 | — | — | — | 24.00万円 |
| 長居 | 10.94万円 | — | 6.62万円 | 13.00万円 | — | — | — | — |
| あびこ | 16.93万円 | — | 10.76万円 | 14.48万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 北花田 | 8.17万円 | — | 9.02万円 | 11.08万円 | — | — | — | — |
| 新金岡 | 14.06万円 | — | 9.00万円 | 12.05万円 | — | — | — | — |
| なかもず | 8.80万円 | — | 6.25万円 | 10.85万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)