駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江坂 | 16.38万円 | — | 9.26万円 | 14.81万円 | — | — | 48.00万円 | — |
| 東三国 | 14.11万円 | — | — | 14.50万円 | — | — | — | — |
| 新大阪 | 16.91万円 | — | 10.27万円 | 24.50万円 | — | — | — | — |
| 西中島南方 | 15.36万円 | — | 10.40万円 | 16.34万円 | — | — | — | — |
| 中津 | 22.27万円 | — | — | 30.25万円 | — | — | — | — |
| 梅田 | 25.94万円 | — | — | 35.50万円 | — | — | — | — |
| 淀屋橋 | 22.99万円 | — | — | 35.34万円 | — | — | — | — |
| 本町 | 19.56万円 | — | 15.20万円 | 30.08万円 | — | — | — | — |
| 心斎橋 | 18.04万円 | — | — | 23.37万円 | — | — | — | — |
| なんば | 21.66万円 | — | — | 32.65万円 | — | — | 36.70万円 | — |
| 大国町 | 25.96万円 | — | — | 32.50万円 | — | — | — | — |
| 天王寺 | 60.38万円 | — | — | 17.56万円 | — | — | 30.00万円 | — |
| 昭和町 | 22.38万円 | 5.50万円 | — | 25.57万円 | — | — | — | — |
| 西田辺 | 16.16万円 | — | 12.00万円 | 17.86万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 長居 | 9.94万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| あびこ | 16.90万円 | — | 7.08万円 | 12.51万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 北花田 | 7.87万円 | — | 7.59万円 | 9.55万円 | — | — | 8.61万円 | 12.00万円 |
| 新金岡 | 14.94万円 | — | 7.50万円 | 9.51万円 | — | — | — | — |
| なかもず | 8.97万円 | — | 6.09万円 | 10.77万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)