駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江坂 | 16.36万円 | — | 9.27万円 | 14.79万円 | — | — | 48.00万円 | — |
| 東三国 | 14.11万円 | — | — | 14.50万円 | — | — | — | — |
| 新大阪 | 16.92万円 | — | 10.28万円 | 24.44万円 | — | — | — | — |
| 西中島南方 | 15.38万円 | — | 10.39万円 | 16.59万円 | — | — | — | — |
| 中津 | 22.30万円 | — | — | 29.88万円 | — | — | — | — |
| 梅田 | 25.97万円 | — | — | 35.50万円 | — | — | — | — |
| 淀屋橋 | 23.15万円 | — | — | 33.27万円 | — | — | — | — |
| 本町 | 19.54万円 | — | 15.20万円 | 29.98万円 | — | — | — | — |
| 心斎橋 | 18.02万円 | — | — | 23.41万円 | — | — | — | — |
| なんば | 21.70万円 | — | — | 32.82万円 | — | — | 36.70万円 | — |
| 大国町 | 26.00万円 | — | — | 32.51万円 | — | — | — | — |
| 天王寺 | 60.37万円 | — | — | 17.55万円 | — | — | 30.00万円 | — |
| 昭和町 | 22.40万円 | 5.50万円 | — | 25.61万円 | — | — | — | — |
| 西田辺 | 16.19万円 | — | 12.00万円 | 17.85万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 長居 | 10.01万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| あびこ | 16.90万円 | — | 7.12万円 | 12.53万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 北花田 | 7.88万円 | — | 7.64万円 | 9.57万円 | — | — | 8.61万円 | 12.00万円 |
| 新金岡 | 14.94万円 | — | 7.50万円 | 9.51万円 | — | — | — | — |
| なかもず | 8.98万円 | — | 6.09万円 | 10.76万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)