駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樟葉 | 7.78万円 | — | 6.79万円 | 6.80万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 牧野 | 6.92万円 | — | 6.10万円 | 7.15万円 | — | — | — | — |
| 御殿山 | 6.23万円 | 4.90万円 | 5.49万円 | 7.99万円 | — | — | — | — |
| 枚方市 | 5.24万円 | — | 5.50万円 | 8.29万円 | — | — | — | — |
| 枚方公園 | 9.26万円 | — | 6.86万円 | 8.53万円 | — | — | 9.10万円 | — |
| 光善寺 | 5.86万円 | — | 5.50万円 | 6.87万円 | — | — | — | — |
| 香里園 | 5.81万円 | 4.31万円 | 6.70万円 | 7.86万円 | — | — | 7.99万円 | — |
| 寝屋川市 | 7.54万円 | — | 6.81万円 | 7.80万円 | — | — | — | — |
| 萱島 | 9.90万円 | 6.20万円 | 7.20万円 | 10.40万円 | — | — | — | — |
| 大和田 | 8.06万円 | 5.20万円 | 7.00万円 | 10.09万円 | — | — | — | — |
| 古川橋 | 8.11万円 | — | 7.40万円 | 8.17万円 | — | — | — | — |
| 門真市 | 6.94万円 | — | 7.11万円 | 6.98万円 | — | — | 11.40万円 | — |
| 西三荘 | 11.32万円 | — | 6.35万円 | 10.50万円 | — | — | — | — |
| 守口市 | 11.70万円 | — | 6.85万円 | — | — | — | — | — |
| 土居 | 11.00万円 | — | — | 7.00万円 | — | — | — | 19.40万円 |
| 千林 | 8.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 森小路 | 17.22万円 | — | 8.58万円 | — | — | — | — | — |
| 関目 | 17.26万円 | — | — | 13.00万円 | — | — | — | — |
| 野江 | 11.35万円 | — | — | 16.78万円 | — | — | — | — |
| 京橋 | 10.80万円 | — | — | 16.50万円 | — | — | — | — |
| 天満橋 | 25.02万円 | — | — | 21.00万円 | — | — | 24.80万円 | — |
| 北浜 | 52.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 淀屋橋 | 27.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)