駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江坂 | 14.49万円 | — | 9.70万円 | 15.55万円 | — | — | — | — |
| 東三国 | 20.04万円 | — | 7.50万円 | 14.57万円 | — | — | — | — |
| 新大阪 | 16.12万円 | — | — | 22.69万円 | — | — | — | — |
| 西中島南方 | 14.80万円 | — | 9.00万円 | 14.21万円 | — | — | — | — |
| 中津 | 21.20万円 | — | — | 34.60万円 | — | — | 23.13万円 | — |
| 梅田 | 18.41万円 | — | — | 26.18万円 | — | — | — | — |
| 淀屋橋 | 25.83万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 本町 | 20.99万円 | — | 14.50万円 | 34.49万円 | — | — | 24.00万円 | — |
| 心斎橋 | 25.64万円 | — | — | 23.72万円 | — | — | 31.64万円 | — |
| なんば | 23.48万円 | — | 13.70万円 | 47.99万円 | — | — | 35.96万円 | — |
| 大国町 | 20.72万円 | — | 13.80万円 | 32.54万円 | — | — | 15.50万円 | — |
| 天王寺 | 48.89万円 | — | — | 24.18万円 | — | — | — | — |
| 昭和町 | 15.71万円 | — | — | 21.32万円 | — | — | — | — |
| 西田辺 | 13.18万円 | — | 11.82万円 | 15.45万円 | — | — | 16.00万円 | — |
| 長居 | 10.35万円 | — | 7.77万円 | 8.43万円 | — | — | — | — |
| あびこ | 9.06万円 | — | 8.21万円 | 10.93万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 北花田 | 8.00万円 | — | 6.94万円 | 9.63万円 | — | — | 12.86万円 | 12.00万円 |
| 新金岡 | 11.11万円 | 5.30万円 | — | 11.84万円 | — | — | — | — |
| なかもず | 10.62万円 | — | 5.88万円 | 9.69万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)