OsakaMetro谷町線(大阪府) ファミリー向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
大日 7.86万円 4.50万円 6.20万円 12.12万円 4.70万円
守口 8.31万円 8.98万円
太子橋今市 13.89万円 7.62万円 49.80万円
千林大宮 13.03万円 6.00万円 7.29万円 13.83万円 18.04万円
関目高殿 8.28万円 10.00万円 9.20万円
野江内代 12.58万円 8.30万円 15.81万円
都島 17.09万円 6.30万円 7.80万円 16.77万円
天神橋筋六丁目 13.85万円
中崎町 20.73万円 42.59万円
東梅田 17.67万円
南森町 18.32万円 22.43万円
天満橋 25.59万円 43.52万円 25.30万円
谷町四丁目 25.11万円 30.76万円 13.20万円
谷町六丁目 19.45万円 12.00万円 21.70万円 21.52万円
谷町九丁目 18.84万円 12.50万円 34.41万円
四天王寺前夕陽ヶ丘 18.98万円 12.00万円 28.60万円
阿倍野 12.96万円 8.50万円 22.49万円 28.09万円
文の里 12.91万円 21.22万円 30.00万円
田辺 11.70万円 8.00万円 15.82万円
駒川中野 19.05万円 5.90万円 11.08万円
平野 7.88万円 7.45万円 10.17万円
喜連瓜破 8.28万円 7.08万円 9.20万円
出戸 7.72万円 7.10万円 7.39万円 10.70万円
長原 8.38万円 5.79万円
八尾南 6.54万円 6.40万円 6.87万円
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content