駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛍池 | 8.46万円 | — | — | — | — | — | 12.10万円 | — |
| 柴原阪大前 | 11.25万円 | — | 7.27万円 | 9.23万円 | — | 7.80万円 | 10.12万円 | 10.50万円 |
| 少路 | 13.70万円 | — | 8.14万円 | 12.94万円 | — | — | 19.26万円 | — |
| 千里中央 | 18.46万円 | — | — | 24.68万円 | — | — | 24.00万円 | 15.50万円 |
| 山田 | 11.50万円 | — | — | 9.20万円 | — | — | — | — |
| 万博記念公園 | — | — | — | 11.56万円 | — | — | — | — |
| 宇野辺 | 10.53万円 | — | 7.10万円 | 7.73万円 | — | — | 8.00万円 | — |
| 南茨木 | 15.98万円 | — | — | 17.57万円 | — | 8.50万円 | — | — |
| 沢良宜 | 7.69万円 | — | 6.99万円 | 9.38万円 | — | — | 13.00万円 | — |
| 摂津 | 6.90万円 | — | 7.00万円 | 8.04万円 | — | — | — | — |
| 南摂津 | 8.85万円 | — | 6.88万円 | 7.43万円 | — | — | — | — |
| 大日 | 8.36万円 | — | 6.20万円 | 14.16万円 | — | — | — | — |
| 門真市 | 11.48万円 | — | 7.07万円 | 9.70万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)