駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
谷塚 | 10.50万円 | — | 7.48万円 | 12.60万円 | — | — | — | — |
草加 | 8.04万円 | — | 6.80万円 | 9.00万円 | — | — | 14.20万円 | — |
獨協大学前 | 6.84万円 | — | 6.20万円 | 9.35万円 | — | — | — | — |
新田 | 8.20万円 | — | 8.31万円 | 11.00万円 | — | — | — | — |
蒲生 | 10.91万円 | — | 12.30万円 | — | — | — | — | — |
新越谷 | 14.07万円 | — | 13.50万円 | — | — | — | — | — |
越谷 | 11.85万円 | — | 8.14万円 | 8.70万円 | — | — | — | — |
北越谷 | 15.29万円 | — | 6.50万円 | 19.20万円 | — | — | — | — |
大袋 | 7.05万円 | — | — | 8.18万円 | — | — | — | — |
せんげん台 | — | — | — | 9.90万円 | — | — | — | — |
武里 | 6.90万円 | — | 5.90万円 | 7.97万円 | — | — | — | — |
一ノ割 | 8.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
春日部 | 8.20万円 | — | — | 9.95万円 | — | — | — | — |
北春日部 | — | — | 6.30万円 | — | — | — | — | — |
東武動物公園 | — | — | — | 5.20万円 | — | — | — | — |
鷲宮 | 7.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
羽生 | — | — | — | 6.70万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)