市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡市葵区 | 10.54万円 | 3.87万円 | 7.47万円 | 12.31万円 | 7.80万円 | — | 15.18万円 | 17.00万円 |
| 静岡市駿河区 | 9.12万円 | 4.80万円 | 6.74万円 | 10.28万円 | — | — | 18.73万円 | — |
| 静岡市清水区 | 7.38万円 | 3.22万円 | 6.31万円 | 7.97万円 | 5.70万円 | — | 13.00万円 | — |
| 浜松市中央区 | 7.06万円 | 5.19万円 | 5.55万円 | 10.15万円 | 4.00万円 | 6.63万円 | 9.80万円 | 9.15万円 |
| 浜松市浜名区 | 6.50万円 | 5.00万円 | 5.18万円 | 8.59万円 | — | — | 4.00万円 | — |
| 浜松市天竜区 | 5.40万円 | — | 4.12万円 | — | — | — | — | — |
| 袋井市 | 6.02万円 | 4.15万円 | 4.52万円 | 7.05万円 | — | — | — | — |
| 磐田市 | 6.39万円 | 4.70万円 | 5.41万円 | 6.55万円 | — | 8.50万円 | — | — |
| 焼津市 | 5.59万円 | — | 5.06万円 | 6.19万円 | — | — | — | — |
| 掛川市 | 5.98万円 | 4.81万円 | 4.88万円 | 6.91万円 | — | — | — | — |
| 藤枝市 | 9.08万円 | — | 5.62万円 | 7.81万円 | — | 8.70万円 | — | — |
| 沼津市 | 7.57万円 | 4.79万円 | 6.28万円 | 7.47万円 | — | 5.40万円 | 11.13万円 | 11.00万円 |
| 富士市 | 6.58万円 | 4.54万円 | 5.16万円 | 6.41万円 | — | — | 15.00万円 | — |
| 三島市 | 6.96万円 | 5.62万円 | 5.91万円 | 7.23万円 | — | — | — | — |
| 富士宮市 | 5.62万円 | 4.81万円 | 5.17万円 | 5.87万円 | — | — | — | — |
| 湖西市 | 5.61万円 | — | 5.04万円 | 6.71万円 | — | 5.63万円 | — | — |
| 島田市 | 6.00万円 | — | 5.48万円 | 6.27万円 | — | — | — | — |
| 菊川市 | 6.37万円 | 3.59万円 | 4.52万円 | — | — | — | — | — |
| 御殿場市 | 7.19万円 | — | 6.02万円 | 8.57万円 | — | — | 8.17万円 | — |
| 裾野市 | 6.99万円 | — | 5.04万円 | 7.33万円 | — | — | — | — |
| 伊豆の国市 | 7.45万円 | 4.75万円 | 5.25万円 | 6.34万円 | — | — | — | — |
| 牧之原市 | 6.07万円 | — | 4.39万円 | 6.70万円 | — | — | — | — |
| 御前崎市 | 6.25万円 | — | 3.31万円 | 4.50万円 | — | — | — | — |
| 伊豆市 | — | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 田方郡函南町 | 7.54万円 | — | 5.60万円 | 7.16万円 | — | — | — | — |
| 駿東郡長泉町 | 8.47万円 | 5.66万円 | 7.22万円 | 9.25万円 | — | — | 20.00万円 | — |
| 駿東郡清水町 | 6.49万円 | — | 6.22万円 | 6.78万円 | — | 10.00万円 | 17.00万円 | — |
| 榛原郡吉田町 | — | — | 4.90万円 | — | — | — | — | — |
| 周智郡森町 | 5.90万円 | — | 4.61万円 | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)