駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 21.80万円 | — | 15.00万円 | — | — | — | 30.00万円 | — |
| 東十条 | 22.51万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 王子 | 24.70万円 | 13.70万円 | 27.90万円 | 25.70万円 | — | — | — | — |
| 上中里 | 21.40万円 | — | — | — | — | — | — | 23.90万円 |
| 田端 | 24.97万円 | — | — | 26.50万円 | — | — | — | — |
| 田町 | 32.01万円 | — | 24.38万円 | 40.75万円 | — | — | — | — |
| 品川 | 46.00万円 | — | — | 98.00万円 | — | — | — | — |
| 大井町 | 32.05万円 | — | 17.50万円 | 28.62万円 | — | — | — | — |
| 大森 | 25.19万円 | — | 17.16万円 | 28.35万円 | — | — | — | — |
| 蒲田 | 22.95万円 | — | 30.00万円 | 24.56万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)