駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤羽 | 19.08万円 | — | 15.00万円 | 15.48万円 | — | — | — | — |
| 東十条 | 23.37万円 | 21.60万円 | — | 29.30万円 | — | — | — | — |
| 王子 | 25.20万円 | — | 27.88万円 | 23.70万円 | — | — | — | — |
| 上中里 | 21.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田端 | 24.30万円 | — | — | 22.83万円 | — | — | — | — |
| 日暮里 | 23.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浜松町 | 80.91万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田町 | 30.79万円 | — | 24.24万円 | 50.23万円 | — | — | — | — |
| 品川 | 44.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大井町 | 31.31万円 | — | 23.35万円 | 29.55万円 | — | — | — | — |
| 大森 | 24.74万円 | 23.70万円 | 18.00万円 | 34.47万円 | — | — | — | — |
| 蒲田 | 24.11万円 | — | — | 20.42万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)