駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初台 | 33.96万円 | — | 18.40万円 | 31.00万円 | — | — | — | — |
幡ヶ谷 | 28.38万円 | — | — | 37.29万円 | 15.50万円 | — | 80.00万円 | — |
笹塚 | 35.65万円 | — | — | 27.39万円 | — | — | — | — |
代田橋 | 22.18万円 | — | — | — | — | — | — | — |
明大前 | 19.24万円 | — | — | — | — | — | — | — |
下高井戸 | 22.27万円 | — | 14.00万円 | 30.00万円 | — | — | — | — |
桜上水 | 17.14万円 | — | — | 25.15万円 | — | — | — | — |
上北沢 | 20.39万円 | — | — | 26.50万円 | — | — | — | — |
八幡山 | 22.85万円 | — | — | 24.39万円 | — | — | — | — |
芦花公園 | 20.67万円 | — | — | 24.73万円 | — | — | — | — |
千歳烏山 | 17.32万円 | — | 15.17万円 | 21.12万円 | — | — | — | — |
仙川 | 16.42万円 | — | 14.06万円 | 18.23万円 | — | — | — | — |
つつじヶ丘 | 19.56万円 | — | 9.70万円 | 21.87万円 | — | — | 35.50万円 | — |
柴崎 | 14.88万円 | — | — | 17.84万円 | — | — | 17.50万円 | — |
国領 | 14.94万円 | — | — | — | — | — | — | — |
布田 | 12.00万円 | — | — | 12.83万円 | — | — | — | — |
調布 | 15.59万円 | — | 10.76万円 | 21.40万円 | — | — | — | — |
西調布 | 12.50万円 | — | 13.05万円 | 18.26万円 | — | — | — | — |
飛田給 | — | — | 11.87万円 | — | — | — | — | — |
武蔵野台 | 11.79万円 | — | — | — | — | — | 17.00万円 | — |
多磨霊園 | 15.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東府中 | 11.30万円 | — | 8.50万円 | — | — | — | — | — |
府中 | 12.94万円 | — | — | 18.87万円 | — | — | 19.00万円 | — |
中河原 | 12.20万円 | — | 10.36万円 | 12.00万円 | — | — | — | — |
聖蹟桜ヶ丘 | 10.54万円 | — | — | 14.17万円 | — | — | — | — |
百草園 | 13.18万円 | — | 6.65万円 | 11.73万円 | — | — | — | — |
高幡不動 | 9.68万円 | — | 8.50万円 | 11.00万円 | — | — | — | — |
南平 | 14.57万円 | — | — | 10.51万円 | — | — | — | — |
平山城址公園 | 11.70万円 | — | — | — | — | — | — | — |
長沼 | 8.50万円 | — | 7.68万円 | 8.30万円 | — | — | — | — |
北野 | 9.10万円 | — | 7.33万円 | 10.50万円 | — | — | — | 17.00万円 |
京王八王子 | 17.36万円 | 8.03万円 | 7.97万円 | 12.50万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)