駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初台 | 30.05万円 | — | — | 41.86万円 | — | — | — | — |
| 幡ヶ谷 | 26.11万円 | 16.00万円 | — | 37.21万円 | 17.50万円 | — | — | — |
| 笹塚 | 34.04万円 | — | — | 28.17万円 | — | — | — | — |
| 代田橋 | 22.74万円 | — | 15.50万円 | 24.63万円 | — | — | — | — |
| 明大前 | 26.98万円 | — | — | 42.14万円 | — | — | — | — |
| 下高井戸 | 25.43万円 | — | — | 40.00万円 | — | — | — | — |
| 桜上水 | 20.33万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 上北沢 | 24.13万円 | — | 18.18万円 | — | — | — | — | — |
| 八幡山 | 19.00万円 | — | — | 16.20万円 | — | — | — | — |
| 芦花公園 | 26.34万円 | — | — | 30.28万円 | — | — | — | — |
| 千歳烏山 | 20.76万円 | — | — | 41.55万円 | — | — | 22.46万円 | — |
| 仙川 | 19.38万円 | — | 13.29万円 | 22.10万円 | — | — | 19.47万円 | — |
| つつじヶ丘 | 20.07万円 | 10.23万円 | 13.70万円 | 24.17万円 | 12.13万円 | — | 32.10万円 | — |
| 柴崎 | 21.38万円 | — | — | 20.08万円 | — | — | — | — |
| 国領 | 18.68万円 | — | — | 20.19万円 | — | — | — | — |
| 布田 | 12.20万円 | — | — | 21.56万円 | — | — | — | — |
| 調布 | 16.16万円 | — | — | 19.86万円 | — | — | 25.00万円 | — |
| 西調布 | 25.39万円 | — | 8.50万円 | — | — | — | — | — |
| 飛田給 | 13.30万円 | — | 12.90万円 | 12.00万円 | — | — | — | — |
| 武蔵野台 | 10.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 多磨霊園 | 13.49万円 | — | 10.50万円 | — | — | — | — | — |
| 東府中 | 16.47万円 | — | 14.50万円 | 19.90万円 | — | — | — | 19.80万円 |
| 府中競馬正門前 | 17.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 府中 | 19.49万円 | 11.80万円 | — | 22.53万円 | — | — | 17.80万円 | — |
| 中河原 | 14.10万円 | — | 12.00万円 | — | — | — | — | — |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 18.53万円 | — | 9.67万円 | 19.91万円 | — | — | — | — |
| 百草園 | — | — | 7.40万円 | 11.00万円 | — | — | — | — |
| 高幡不動 | 14.57万円 | — | 7.96万円 | 12.57万円 | — | — | — | — |
| 南平 | 13.46万円 | — | — | 12.20万円 | — | — | — | — |
| 平山城址公園 | 8.00万円 | — | — | 13.50万円 | — | — | — | — |
| 長沼 | — | 6.50万円 | — | — | — | — | — | — |
| 北野 | 14.50万円 | — | 6.34万円 | 10.00万円 | — | — | — | — |
| 京王八王子 | 19.04万円 | 9.00万円 | 10.14万円 | 13.32万円 | — | — | 18.70万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)