駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初台 | 26.50万円 | — | — | 42.93万円 | — | — | — | — |
| 幡ヶ谷 | 28.44万円 | — | — | 26.87万円 | 16.30万円 | — | 33.00万円 | — |
| 笹塚 | 34.29万円 | — | — | 25.30万円 | — | — | — | — |
| 代田橋 | 23.63万円 | — | — | 29.38万円 | — | — | — | — |
| 明大前 | 26.78万円 | — | — | 46.33万円 | — | — | — | — |
| 下高井戸 | 23.02万円 | — | 21.00万円 | 39.81万円 | — | — | — | — |
| 桜上水 | 20.62万円 | — | 19.50万円 | — | — | — | — | — |
| 上北沢 | 17.09万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 八幡山 | 21.52万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 芦花公園 | 24.39万円 | — | — | 33.00万円 | — | — | — | — |
| 千歳烏山 | 20.08万円 | — | 15.22万円 | 23.80万円 | — | — | 23.18万円 | — |
| 仙川 | 15.56万円 | — | 15.08万円 | 25.72万円 | — | — | 21.28万円 | — |
| つつじヶ丘 | 18.85万円 | 10.50万円 | — | 20.11万円 | — | — | — | — |
| 柴崎 | 17.75万円 | — | 12.00万円 | 21.00万円 | — | — | 16.50万円 | — |
| 国領 | 20.24万円 | — | 12.30万円 | 19.81万円 | — | — | — | — |
| 布田 | 18.27万円 | — | — | 17.77万円 | — | — | — | — |
| 調布 | 16.65万円 | — | 11.20万円 | 18.87万円 | — | — | — | — |
| 西調布 | 23.64万円 | — | — | 12.10万円 | — | — | — | — |
| 飛田給 | 15.59万円 | — | 13.50万円 | 12.40万円 | — | — | — | — |
| 武蔵野台 | 11.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 多磨霊園 | 13.49万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東府中 | 9.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 府中競馬正門前 | 17.29万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 府中 | 25.93万円 | — | — | 18.21万円 | — | — | 27.00万円 | — |
| 分倍河原 | — | — | — | 14.50万円 | — | — | — | — |
| 中河原 | 15.12万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 17.08万円 | 11.00万円 | 8.00万円 | 20.26万円 | — | — | — | — |
| 百草園 | — | — | 7.95万円 | 8.60万円 | — | — | — | — |
| 高幡不動 | 12.47万円 | — | 9.14万円 | 11.80万円 | — | — | — | — |
| 南平 | 10.48万円 | — | 9.00万円 | 12.40万円 | — | — | 12.70万円 | — |
| 平山城址公園 | — | 6.60万円 | — | — | — | — | — | — |
| 長沼 | 9.84万円 | — | — | 9.77万円 | — | — | — | — |
| 北野 | 13.35万円 | — | 7.42万円 | 10.00万円 | — | — | — | — |
| 京王八王子 | 18.30万円 | 8.68万円 | 12.00万円 | 14.90万円 | — | — | 20.00万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)