駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋 | 32.82万円 | — | — | 38.20万円 | — | — | — | — |
| 新大塚 | 25.08万円 | — | — | 33.27万円 | — | — | — | — |
| 茗荷谷 | 40.77万円 | — | — | 43.70万円 | — | — | — | — |
| 後楽園 | 27.36万円 | — | — | 65.00万円 | — | — | — | — |
| 本郷三丁目 | 27.96万円 | — | — | 54.22万円 | — | — | — | — |
| 淡路町 | 29.69万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大手町 | 50.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 国会議事堂前 | 63.19万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赤坂見附 | 69.36万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四ツ谷 | 38.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四谷三丁目 | 37.07万円 | — | — | 49.57万円 | — | — | — | — |
| 新宿御苑前 | 42.42万円 | 16.50万円 | — | 104.51万円 | — | — | — | — |
| 新宿三丁目 | 27.21万円 | — | — | 32.16万円 | — | — | — | — |
| 新宿 | 38.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西新宿 | 57.04万円 | — | — | 43.26万円 | — | — | — | — |
| 中野坂上 | 23.24万円 | — | — | 31.15万円 | — | — | — | — |
| 新中野 | 40.63万円 | — | — | 32.31万円 | — | — | — | — |
| 東高円寺 | 26.85万円 | 22.00万円 | — | 30.61万円 | — | — | — | — |
| 新高円寺 | 22.31万円 | — | — | 26.72万円 | — | — | — | — |
| 南阿佐ケ谷 | 18.37万円 | — | — | 23.16万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)