駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 池袋 | 32.88万円 | — | — | 38.20万円 | — | — | — | — |
| 新大塚 | 25.11万円 | — | — | 35.29万円 | — | — | — | — |
| 茗荷谷 | 40.75万円 | — | — | 41.98万円 | — | — | — | — |
| 後楽園 | 27.10万円 | — | — | 65.00万円 | — | — | — | — |
| 本郷三丁目 | 27.98万円 | — | — | 54.24万円 | — | — | — | — |
| 淡路町 | 29.48万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大手町 | 50.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 国会議事堂前 | 65.46万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赤坂見附 | 72.42万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四ツ谷 | 38.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 四谷三丁目 | 37.08万円 | — | — | 47.73万円 | — | — | — | — |
| 新宿御苑前 | 42.70万円 | 16.50万円 | — | 98.44万円 | — | — | — | — |
| 新宿三丁目 | 25.40万円 | — | — | 32.22万円 | — | — | — | — |
| 新宿 | 38.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 西新宿 | 55.15万円 | — | — | 42.19万円 | — | — | — | — |
| 中野坂上 | 23.31万円 | — | — | 30.22万円 | — | — | — | — |
| 新中野 | 39.99万円 | — | — | 31.82万円 | — | — | — | — |
| 東高円寺 | 26.58万円 | 22.12万円 | — | 30.62万円 | — | — | — | — |
| 新高円寺 | 22.28万円 | — | — | 27.37万円 | — | — | — | — |
| 南阿佐ケ谷 | 17.97万円 | — | — | 23.16万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)