駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 27.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 南千住 | 20.61万円 | — | — | 23.98万円 | — | — | — | — |
| 三ノ輪 | 23.54万円 | — | — | 24.17万円 | — | — | — | — |
| 入谷 | 25.73万円 | — | — | 32.30万円 | — | — | — | — |
| 仲御徒町 | 25.35万円 | — | — | 28.00万円 | — | — | — | — |
| 秋葉原 | 27.85万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小伝馬町 | 27.17万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 人形町 | 37.87万円 | — | — | 47.51万円 | — | — | — | — |
| 茅場町 | 31.83万円 | — | — | 43.25万円 | — | — | — | — |
| 八丁堀 | 27.83万円 | — | — | 35.69万円 | — | — | — | — |
| 築地 | 33.46万円 | — | — | 31.50万円 | — | — | — | — |
| 東銀座 | 44.92万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 虎ノ門ヒルズ | 74.90万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神谷町 | 47.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 六本木 | 71.10万円 | — | — | 52.26万円 | — | — | — | — |
| 広尾 | 50.08万円 | — | — | 82.93万円 | — | — | 179.80万円 | — |
| 恵比寿 | 43.55万円 | — | — | 57.00万円 | — | — | — | — |
| 中目黒 | 31.82万円 | — | — | — | — | — | 79.00万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)