駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 27.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 南千住 | 20.61万円 | — | — | 23.98万円 | — | — | — | — |
| 三ノ輪 | 23.55万円 | — | — | 24.14万円 | — | — | — | — |
| 入谷 | 25.73万円 | — | — | 32.19万円 | — | — | — | — |
| 仲御徒町 | 25.31万円 | — | — | 28.00万円 | — | — | — | — |
| 秋葉原 | 27.83万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 小伝馬町 | 27.19万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 人形町 | 38.01万円 | — | — | 47.51万円 | — | — | — | — |
| 茅場町 | 31.71万円 | — | — | 43.26万円 | — | — | — | — |
| 八丁堀 | 27.70万円 | — | — | 35.91万円 | — | — | — | — |
| 築地 | 33.44万円 | — | — | 31.50万円 | — | — | — | — |
| 東銀座 | 44.76万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 虎ノ門ヒルズ | 75.12万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神谷町 | 47.94万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 六本木 | 71.63万円 | — | — | 51.98万円 | — | — | — | — |
| 広尾 | 50.14万円 | — | — | 82.80万円 | — | — | 181.94万円 | — |
| 恵比寿 | 43.67万円 | — | — | 57.00万円 | — | — | — | — |
| 中目黒 | 31.91万円 | — | — | — | — | — | 79.00万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)