駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北千住 | 18.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 南千住 | 20.36万円 | — | 15.30万円 | 21.72万円 | — | — | — | — |
| 三ノ輪 | 19.99万円 | — | — | 21.73万円 | — | — | — | — |
| 入谷 | 22.58万円 | — | — | 36.81万円 | — | — | — | — |
| 上野 | 33.50万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 仲御徒町 | 24.40万円 | — | — | 35.19万円 | — | — | — | — |
| 秋葉原 | 24.20万円 | — | — | 31.20万円 | — | — | — | — |
| 小伝馬町 | 29.80万円 | — | — | 33.37万円 | — | — | — | — |
| 人形町 | 35.35万円 | — | — | 40.46万円 | — | — | — | — |
| 茅場町 | 34.94万円 | — | — | 37.00万円 | — | — | — | — |
| 八丁堀 | 28.92万円 | — | — | 34.40万円 | — | — | — | — |
| 築地 | 34.78万円 | — | — | 35.00万円 | — | — | — | — |
| 東銀座 | 47.09万円 | — | — | 68.00万円 | — | — | — | — |
| 虎ノ門ヒルズ | 34.62万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神谷町 | 53.52万円 | — | — | 172.76万円 | — | — | — | — |
| 六本木 | 66.84万円 | — | — | 68.50万円 | — | — | — | — |
| 広尾 | 46.73万円 | — | — | 60.89万円 | — | — | — | — |
| 恵比寿 | 47.39万円 | — | — | 54.29万円 | — | — | — | — |
| 中目黒 | 34.40万円 | — | 26.00万円 | 46.97万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)