駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北綾瀬 | 15.60万円 | — | 11.15万円 | 13.08万円 | — | — | — | — |
綾瀬 | 11.75万円 | — | — | 16.02万円 | — | — | — | — |
北千住 | 20.95万円 | — | 19.50万円 | 18.00万円 | — | — | — | — |
町屋 | 21.61万円 | — | — | 19.14万円 | — | — | — | — |
西日暮里 | 24.18万円 | — | 13.50万円 | 33.12万円 | — | — | — | — |
千駄木 | 27.06万円 | — | — | 26.00万円 | — | — | — | — |
根津 | 21.21万円 | — | — | 30.00万円 | — | — | — | — |
湯島 | 28.65万円 | — | — | — | — | — | — | — |
赤坂 | 46.40万円 | — | — | 74.00万円 | — | — | — | — |
乃木坂 | 42.84万円 | — | — | 63.00万円 | — | — | — | — |
表参道 | 145.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
明治神宮前 | 55.04万円 | — | — | 234.90万円 | — | — | — | — |
代々木公園 | 35.61万円 | — | — | 65.00万円 | — | — | — | 125.00万円 |
代々木上原 | 29.38万円 | — | — | 81.90万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)