駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北綾瀬 | 14.33万円 | — | 10.83万円 | 16.27万円 | — | — | — | — |
綾瀬 | 14.33万円 | — | — | — | — | — | — | — |
北千住 | 21.94万円 | — | — | 17.20万円 | — | — | — | — |
町屋 | 23.06万円 | — | 13.60万円 | 20.17万円 | — | — | — | — |
西日暮里 | 21.93万円 | — | — | — | — | — | — | — |
千駄木 | 26.08万円 | — | 12.50万円 | 26.00万円 | — | — | — | — |
根津 | 24.72万円 | — | 12.50万円 | 30.00万円 | — | — | — | — |
湯島 | 27.54万円 | — | — | 27.00万円 | — | — | — | — |
赤坂 | 38.22万円 | — | — | 62.00万円 | — | — | — | — |
乃木坂 | 44.10万円 | — | — | 63.00万円 | — | — | — | — |
表参道 | 141.49万円 | — | — | — | — | — | — | — |
明治神宮前 | 43.81万円 | — | — | — | — | — | — | — |
代々木公園 | 38.23万円 | — | — | — | — | — | — | 125.00万円 |
代々木上原 | 36.38万円 | — | — | 58.58万円 | — | — | 145.00万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)