駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北綾瀬 | 19.20万円 | — | 15.13万円 | 19.64万円 | — | — | — | — |
| 綾瀬 | 18.42万円 | — | 13.47万円 | 18.49万円 | — | — | — | — |
| 北千住 | 21.50万円 | — | — | 28.87万円 | — | — | — | — |
| 町屋 | 24.05万円 | — | 16.00万円 | 25.96万円 | — | — | 33.70万円 | — |
| 西日暮里 | 23.01万円 | — | — | 32.17万円 | — | — | — | — |
| 千駄木 | 26.68万円 | — | — | 35.07万円 | — | — | — | — |
| 根津 | 28.22万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 湯島 | 28.11万円 | — | — | 36.38万円 | — | — | — | — |
| 赤坂 | 42.45万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 乃木坂 | 43.80万円 | — | — | 58.00万円 | — | — | 142.21万円 | — |
| 表参道 | 50.97万円 | — | — | 47.50万円 | — | — | — | — |
| 明治神宮前 | 102.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 代々木公園 | 32.53万円 | — | — | 53.15万円 | — | — | 160.00万円 | — |
| 代々木上原 | 50.10万円 | — | — | 70.00万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)