駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北綾瀬 | 19.49万円 | — | 15.99万円 | 19.63万円 | — | — | — | — |
| 綾瀬 | 18.43万円 | — | 13.42万円 | 18.23万円 | — | — | — | — |
| 北千住 | 21.56万円 | — | — | 29.04万円 | — | — | — | — |
| 町屋 | 24.17万円 | — | 16.00万円 | 26.19万円 | — | — | 33.70万円 | — |
| 西日暮里 | 23.03万円 | — | — | 32.17万円 | — | — | — | — |
| 千駄木 | 26.76万円 | — | — | 32.21万円 | — | — | — | — |
| 根津 | 28.28万円 | — | — | 34.50万円 | — | — | — | — |
| 湯島 | 28.08万円 | — | — | 36.38万円 | — | — | — | — |
| 赤坂 | 48.71万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 乃木坂 | 43.62万円 | — | — | 58.00万円 | — | — | 140.54万円 | — |
| 表参道 | 50.86万円 | — | — | 47.50万円 | — | — | — | — |
| 明治神宮前 | 102.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 代々木公園 | 33.01万円 | — | — | 53.35万円 | — | — | 160.00万円 | — |
| 代々木上原 | 51.00万円 | — | — | 70.00万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)