駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜松町 | 47.80万円 | — | — | 66.45万円 | — | — | — | — |
| 田町 | 32.51万円 | — | 26.50万円 | 30.85万円 | — | — | — | — |
| 品川 | 32.07万円 | 23.00万円 | — | 53.04万円 | — | — | — | — |
| 大崎 | 30.94万円 | — | 12.00万円 | 48.03万円 | — | — | — | — |
| 五反田 | 34.46万円 | — | — | 70.99万円 | — | — | 55.00万円 | — |
| 目黒 | 55.68万円 | — | — | 86.17万円 | — | — | 180.00万円 | — |
| 恵比寿 | 33.14万円 | — | — | 81.00万円 | — | — | — | — |
| 渋谷 | 57.38万円 | — | — | 58.00万円 | — | — | — | — |
| 原宿 | 42.23万円 | — | — | 73.44万円 | — | — | — | — |
| 代々木 | 29.38万円 | — | 17.00万円 | 70.37万円 | — | — | — | — |
| 新大久保 | — | — | — | 33.00万円 | — | — | — | — |
| 高田馬場 | 27.84万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 目白 | 19.10万円 | — | — | 19.40万円 | — | — | — | — |
| 池袋 | 22.80万円 | — | — | 38.00万円 | — | — | 28.80万円 | — |
| 大塚 | 31.03万円 | — | 15.00万円 | 27.91万円 | — | — | — | — |
| 巣鴨 | 27.54万円 | — | 23.00万円 | 30.30万円 | — | — | — | — |
| 駒込 | 25.07万円 | — | — | 40.10万円 | — | — | — | — |
| 田端 | 19.82万円 | — | 15.20万円 | 26.97万円 | — | — | — | — |
| 西日暮里 | 25.04万円 | — | — | 35.62万円 | — | — | — | — |
| 日暮里 | 26.44万円 | — | — | 25.75万円 | — | — | — | — |
| 鶯谷 | 23.20万円 | — | — | 29.50万円 | — | — | — | — |
| 上野 | 28.22万円 | — | — | 27.30万円 | — | — | — | — |
| 御徒町 | 27.77万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 秋葉原 | 63.08万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神田 | 29.64万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)