駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 33.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新橋 | 47.20万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浜松町 | 38.96万円 | — | — | 77.66万円 | — | — | — | — |
| 田町 | 31.79万円 | — | 24.06万円 | 47.08万円 | — | — | — | — |
| 品川 | 62.62万円 | — | — | 46.32万円 | — | — | — | — |
| 大崎 | 45.17万円 | — | — | 42.25万円 | — | — | — | — |
| 五反田 | 39.93万円 | — | — | 45.60万円 | — | — | 165.43万円 | 270.00万円 |
| 目黒 | 44.71万円 | — | 18.00万円 | 146.75万円 | — | — | 290.00万円 | — |
| 恵比寿 | 40.73万円 | — | — | — | — | — | 102.96万円 | — |
| 渋谷 | 48.91万円 | — | — | 51.00万円 | — | — | 160.00万円 | — |
| 原宿 | 56.51万円 | — | — | 360.00万円 | — | — | — | — |
| 代々木 | 38.52万円 | — | — | 66.42万円 | — | — | — | — |
| 新宿 | 30.00万円 | — | — | 34.80万円 | — | — | — | — |
| 新大久保 | — | — | — | — | — | — | 37.88万円 | — |
| 高田馬場 | 33.54万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 目白 | 23.54万円 | — | — | 29.00万円 | — | — | — | — |
| 池袋 | 26.45万円 | — | — | 37.55万円 | — | — | — | — |
| 大塚 | 29.29万円 | — | 22.00万円 | 28.73万円 | — | — | — | — |
| 巣鴨 | 24.61万円 | — | 17.50万円 | 36.90万円 | — | — | — | — |
| 駒込 | 21.84万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田端 | 20.02万円 | — | — | 27.31万円 | — | — | — | — |
| 西日暮里 | 24.77万円 | — | — | 33.00万円 | — | — | — | — |
| 日暮里 | 23.56万円 | — | — | 29.65万円 | — | — | — | — |
| 鶯谷 | 22.49万円 | — | — | 28.30万円 | — | — | — | — |
| 上野 | 25.14万円 | — | — | 32.17万円 | — | — | — | — |
| 御徒町 | 45.68万円 | — | — | 37.00万円 | — | — | — | — |
| 秋葉原 | 25.68万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 神田 | 28.89万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)