駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 | 178.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 新橋 | 49.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 浜松町 | 63.44万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田町 | 30.63万円 | — | 24.50万円 | 48.14万円 | — | — | — | — |
| 品川 | 43.83万円 | — | — | 71.89万円 | — | — | — | — |
| 大崎 | 37.43万円 | — | — | 59.87万円 | — | — | 59.90万円 | — |
| 五反田 | 33.97万円 | — | — | 81.68万円 | — | — | 192.50万円 | 270.00万円 |
| 目黒 | 48.67万円 | — | 18.50万円 | 57.90万円 | — | — | 180.00万円 | — |
| 恵比寿 | 48.52万円 | — | — | — | — | — | 109.98万円 | — |
| 渋谷 | 47.57万円 | — | — | 68.00万円 | — | — | — | — |
| 原宿 | 36.83万円 | — | — | 263.67万円 | — | — | — | — |
| 代々木 | 43.84万円 | — | — | 119.90万円 | — | — | — | — |
| 高田馬場 | 24.34万円 | — | — | 31.37万円 | — | — | — | — |
| 目白 | 22.66万円 | — | — | 31.10万円 | — | — | — | — |
| 池袋 | 27.35万円 | — | 17.00万円 | 33.18万円 | — | — | — | — |
| 大塚 | 34.57万円 | — | — | 32.80万円 | — | — | — | — |
| 巣鴨 | 26.42万円 | — | 19.80万円 | 34.12万円 | — | — | — | — |
| 駒込 | 23.68万円 | — | 19.48万円 | 34.28万円 | — | — | 26.37万円 | — |
| 田端 | 19.09万円 | — | — | 29.12万円 | — | — | — | — |
| 西日暮里 | 28.46万円 | — | 16.00万円 | — | — | — | — | — |
| 日暮里 | 25.16万円 | — | — | 24.52万円 | — | — | — | — |
| 鶯谷 | 22.90万円 | — | — | 22.00万円 | — | — | — | — |
| 上野 | 22.35万円 | — | 24.09万円 | 35.50万円 | — | — | — | — |
| 御徒町 | 30.81万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 秋葉原 | 27.43万円 | — | — | — | — | — | 20.00万円 | — |
| 神田 | 26.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)