JR青梅線(東京都) ファミリー向け賃貸マンションの家賃相場

駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上
西立川 17.13万円 6.60万円 15.06万円 15.00万円
中神 13.75万円 7.00万円 13.51万円
昭島 9.37万円 7.47万円 16.67万円
拝島 13.82万円 7.98万円 9.52万円
牛浜 5.50万円 8.00万円
福生 10.12万円 7.71万円 13.00万円
羽村 7.68万円 6.64万円 9.53万円 10.00万円
小作 7.45万円 6.93万円 8.50万円
河辺 8.84万円 5.67万円 10.21万円
東青梅 6.50万円 6.78万円 6.82万円
青梅 6.00万円 6.53万円 10.50万円
2LDK 3K 3DK 3LDK 4K 4DK 4LDK 5K以上

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content