駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷 | 50.86万円 | — | — | — | — | — | 119.00万円 | — |
| 池袋 | 38.34万円 | — | — | 30.21万円 | — | — | — | — |
| 板橋 | 20.81万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 十条 | 22.87万円 | — | 14.48万円 | 39.28万円 | — | — | — | — |
| 赤羽 | 20.75万円 | — | 13.00万円 | 20.40万円 | — | — | — | — |
| 北赤羽 | 19.16万円 | — | 12.45万円 | 19.93万円 | — | — | — | — |
| 浮間舟渡 | 19.61万円 | — | — | 18.04万円 | — | — | — | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)