駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初台 | 40.94万円 | — | — | 59.06万円 | — | — | — | — |
| 幡ヶ谷 | 28.48万円 | — | — | 38.03万円 | — | — | 80.00万円 | — |
| 笹塚 | 21.97万円 | — | — | — | — | — | 100.00万円 | — |
| 代田橋 | 25.71万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 明大前 | 22.55万円 | — | — | 37.90万円 | — | — | — | — |
| 下高井戸 | 23.30万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 桜上水 | 20.18万円 | — | — | 26.20万円 | — | — | — | — |
| 上北沢 | 22.73万円 | — | — | 23.70万円 | — | — | — | — |
| 八幡山 | 24.51万円 | — | — | 22.30万円 | — | — | — | — |
| 芦花公園 | 22.24万円 | — | — | 23.31万円 | — | — | — | — |
| 千歳烏山 | 22.29万円 | — | 15.40万円 | 23.04万円 | — | — | — | — |
| 仙川 | 17.48万円 | — | 13.38万円 | 14.78万円 | — | — | 29.30万円 | — |
| つつじヶ丘 | 16.61万円 | — | 10.41万円 | 16.55万円 | — | — | 19.20万円 | — |
| 柴崎 | 14.70万円 | — | 11.40万円 | 19.00万円 | — | — | 17.50万円 | — |
| 国領 | 12.40万円 | — | 7.80万円 | 20.82万円 | — | — | — | — |
| 布田 | 15.90万円 | — | 12.50万円 | 13.68万円 | — | — | 14.00万円 | — |
| 調布 | 17.13万円 | — | 11.76万円 | 31.80万円 | — | — | 30.00万円 | — |
| 西調布 | 12.50万円 | — | 9.20万円 | — | — | — | — | — |
| 飛田給 | — | — | 9.70万円 | 17.68万円 | — | — | — | — |
| 多磨霊園 | 13.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東府中 | 10.70万円 | — | 8.50万円 | — | — | — | — | — |
| 府中 | 12.13万円 | — | — | 17.35万円 | — | — | — | 50.00万円 |
| 分倍河原 | 17.60万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 中河原 | 12.00万円 | — | — | 8.40万円 | — | — | — | — |
| 聖蹟桜ヶ丘 | 11.91万円 | 6.50万円 | — | 16.85万円 | — | — | — | — |
| 百草園 | — | — | 8.24万円 | 10.40万円 | — | — | — | — |
| 高幡不動 | 14.70万円 | — | 9.50万円 | 21.31万円 | — | — | — | — |
| 多摩動物公園 | 10.00万円 | — | — | 10.00万円 | — | — | — | — |
| 南平 | — | — | 9.00万円 | 12.03万円 | — | — | 12.40万円 | — |
| 平山城址公園 | 13.03万円 | — | — | 14.02万円 | — | — | — | — |
| 長沼 | — | — | 8.50万円 | — | — | — | — | — |
| 北野 | — | — | 8.61万円 | — | — | — | — | 17.00万円 |
| 京王八王子 | 16.63万円 | 8.00万円 | 10.02万円 | 13.72万円 | — | — | 16.30万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)