駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初台 | 32.56万円 | — | — | 34.28万円 | — | — | 53.00万円 | — |
幡ヶ谷 | 26.15万円 | — | — | 47.61万円 | 15.50万円 | — | — | — |
笹塚 | 30.39万円 | — | — | 26.62万円 | — | — | — | — |
代田橋 | 28.67万円 | — | — | 25.48万円 | — | — | — | — |
明大前 | 20.47万円 | — | — | — | — | — | — | — |
下高井戸 | 22.67万円 | — | 14.00万円 | 27.70万円 | — | — | — | — |
桜上水 | 21.46万円 | — | — | 25.18万円 | — | — | — | — |
上北沢 | 19.79万円 | — | — | 25.01万円 | — | — | — | — |
八幡山 | 21.06万円 | — | 13.50万円 | — | — | — | — | — |
芦花公園 | 20.88万円 | — | — | 28.91万円 | — | — | — | — |
千歳烏山 | 15.57万円 | — | 18.02万円 | 23.83万円 | — | — | — | — |
仙川 | 14.39万円 | — | 14.00万円 | 22.79万円 | — | — | 18.00万円 | — |
つつじヶ丘 | 17.17万円 | — | 10.80万円 | 29.47万円 | — | — | — | — |
柴崎 | 16.00万円 | — | 10.27万円 | 19.80万円 | — | — | — | — |
国領 | 12.95万円 | — | 11.93万円 | 13.18万円 | — | — | — | — |
布田 | 15.82万円 | — | — | 13.65万円 | — | — | — | — |
調布 | 15.34万円 | — | 12.00万円 | 21.34万円 | — | — | — | — |
西調布 | 17.59万円 | — | 8.80万円 | 14.01万円 | — | — | — | — |
飛田給 | — | — | 11.73万円 | — | — | — | — | — |
武蔵野台 | 12.20万円 | — | — | 16.80万円 | — | — | 17.00万円 | — |
多磨霊園 | 12.96万円 | — | — | — | — | — | — | — |
東府中 | 11.24万円 | — | 8.50万円 | 13.00万円 | — | — | — | — |
府中 | 18.52万円 | 9.20万円 | — | 18.85万円 | — | — | 19.00万円 | — |
中河原 | 14.38万円 | — | 11.40万円 | 18.33万円 | — | — | — | — |
聖蹟桜ヶ丘 | 16.04万円 | — | 8.77万円 | 21.31万円 | — | — | — | — |
百草園 | 8.53万円 | — | 7.84万円 | 11.97万円 | — | — | — | — |
高幡不動 | 11.91万円 | — | 8.90万円 | 13.96万円 | — | — | 16.50万円 | — |
南平 | — | — | — | 9.68万円 | — | — | — | — |
平山城址公園 | 12.21万円 | — | 7.00万円 | 7.90万円 | — | — | — | — |
長沼 | 7.24万円 | — | 7.15万円 | 9.19万円 | — | — | — | — |
北野 | 9.10万円 | — | 7.55万円 | 9.64万円 | — | — | — | 18.00万円 |
京王八王子 | 21.09万円 | 8.00万円 | 7.90万円 | 15.26万円 | — | 14.00万円 | 29.00万円 | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)