駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北綾瀬 | 15.50万円 | — | 11.17万円 | 13.74万円 | — | — | — | — |
綾瀬 | 12.38万円 | — | — | 16.05万円 | — | — | — | — |
北千住 | 20.96万円 | — | 19.50万円 | 18.00万円 | — | — | — | — |
町屋 | 21.74万円 | — | 13.60万円 | 19.68万円 | — | — | — | — |
西日暮里 | 21.90万円 | — | 13.50万円 | 33.27万円 | — | — | — | — |
千駄木 | 27.02万円 | — | — | 26.00万円 | — | — | — | — |
根津 | 23.01万円 | — | — | 30.00万円 | — | — | — | — |
湯島 | 29.11万円 | — | — | 48.00万円 | — | — | — | — |
赤坂 | 44.80万円 | — | — | 74.00万円 | — | — | — | — |
乃木坂 | 43.04万円 | — | — | 63.00万円 | — | — | — | — |
表参道 | 144.97万円 | — | — | — | — | — | — | — |
明治神宮前 | 53.66万円 | — | — | 234.90万円 | — | — | — | — |
代々木公園 | 40.01万円 | — | — | 65.00万円 | — | — | — | 125.00万円 |
代々木上原 | 29.65万円 | — | — | 76.50万円 | — | — | — | — |
駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)