駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北綾瀬 | 16.10万円 | — | 16.95万円 | 17.21万円 | — | — | 29.80万円 | — |
| 綾瀬 | 19.33万円 | — | 13.50万円 | — | — | — | — | — |
| 北千住 | 22.22万円 | — | — | — | — | — | 33.70万円 | — |
| 町屋 | 24.63万円 | — | — | 25.41万円 | — | — | 18.00万円 | — |
| 西日暮里 | 21.38万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 千駄木 | 25.04万円 | — | — | 26.00万円 | — | — | — | — |
| 根津 | 21.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 湯島 | 33.95万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 大手町 | 60.00万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 赤坂 | 42.27万円 | — | — | 74.00万円 | — | — | — | — |
| 乃木坂 | 45.62万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 表参道 | 86.60万円 | — | — | 35.20万円 | — | — | — | — |
| 明治神宮前 | 111.24万円 | — | — | 90.75万円 | — | — | — | — |
| 代々木公園 | 39.95万円 | — | — | 49.73万円 | — | — | — | — |
| 代々木上原 | 40.23万円 | — | 72.00万円 | 71.25万円 | — | — | 110.00万円 | — |
| 駅 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)