市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋田市 | 4.78万円 | 5.05万円 | 4.37万円 | 6.39万円 | 4.68万円 | 5.16万円 |
| 横手市 | 4.01万円 | 4.66万円 | 4.20万円 | 5.09万円 | 3.32万円 | 4.57万円 |
| 能代市 | 3.40万円 | 6.04万円 | 3.64万円 | 5.49万円 | 4.09万円 | 3.88万円 |
| 大仙市 | 3.34万円 | 4.38万円 | 3.50万円 | 5.17万円 | 3.86万円 | 4.53万円 |
| 由利本荘市 | 3.71万円 | 5.07万円 | 4.42万円 | 6.85万円 | 3.52万円 | 4.58万円 |
| 潟上市 | — | 3.83万円 | 3.55万円 | 5.93万円 | 4.47万円 | 4.07万円 |
| 大館市 | 4.54万円 | — | — | 5.53万円 | — | 5.06万円 |
| 湯沢市 | — | 3.36万円 | — | 5.71万円 | 3.50万円 | 3.62万円 |
| にかほ市 | — | 3.38万円 | 4.50万円 | 4.95万円 | 3.53万円 | 4.20万円 |
| 仙北市 | 5.15万円 | — | — | — | — | — |
| 山本郡三種町 | — | — | — | 2.80万円 | — | — |
| 南秋田郡五城目町 | 3.28万円 | 4.03万円 | — | 3.40万円 | 3.80万円 | 3.50万円 |
| 南秋田郡八郎潟町 | — | 3.46万円 | — | 3.90万円 | 3.93万円 | 4.88万円 |
| 仙北郡美郷町 | — | — | — | — | — | 5.50万円 |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)