駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川之江 | 4.33万円 | 4.31万円 | — | 4.95万円 | 4.16万円 | 4.74万円 |
| 伊予三島 | 4.21万円 | 4.50万円 | — | 5.15万円 | — | 4.51万円 |
| 伊予寒川 | 4.30万円 | 4.30万円 | — | 4.69万円 | — | 4.24万円 |
| 赤星 | — | 4.20万円 | — | 4.58万円 | — | 4.28万円 |
| 伊予土居 | — | — | — | 5.15万円 | — | — |
| 多喜浜 | 3.71万円 | 3.90万円 | — | 4.40万円 | 3.90万円 | 4.01万円 |
| 新居浜 | 3.90万円 | 3.85万円 | 3.63万円 | 4.66万円 | 4.08万円 | 4.11万円 |
| 中萩 | 3.67万円 | 3.51万円 | — | 4.49万円 | 4.00万円 | 4.10万円 |
| 伊予西条 | 3.57万円 | 3.89万円 | 3.62万円 | 4.64万円 | 4.49万円 | 3.70万円 |
| 石鎚山 | 7.18万円 | — | 3.50万円 | — | — | — |
| 伊予小松 | — | — | — | 4.40万円 | — | 3.63万円 |
| 玉之江 | — | — | — | — | — | 4.41万円 |
| 壬生川 | 3.14万円 | 5.13万円 | 3.84万円 | 4.83万円 | 3.80万円 | 4.37万円 |
| 伊予三芳 | — | 4.00万円 | — | — | — | 4.30万円 |
| 伊予桜井 | 4.62万円 | 3.89万円 | — | 4.91万円 | — | 4.16万円 |
| 伊予富田 | 3.89万円 | 4.05万円 | 4.33万円 | 4.97万円 | — | 4.26万円 |
| 今治 | 4.28万円 | 4.10万円 | 3.38万円 | 5.55万円 | 3.62万円 | 4.49万円 |
| 波止浜 | 3.95万円 | 3.60万円 | — | 4.65万円 | — | 4.48万円 |
| 波方 | — | — | — | 4.00万円 | 4.20万円 | 4.77万円 |
| 大西 | — | — | 3.00万円 | 5.36万円 | — | 4.40万円 |
| 伊予北条 | 3.71万円 | 3.19万円 | 2.85万円 | 4.58万円 | — | 4.52万円 |
| 柳原 | — | — | — | 4.46万円 | — | 4.16万円 |
| 粟井 | — | 3.90万円 | — | 4.11万円 | — | — |
| 光洋台 | — | — | — | 5.18万円 | — | — |
| 堀江 | 6.38万円 | 4.19万円 | — | 5.14万円 | — | 4.20万円 |
| 伊予和気 | 4.25万円 | 3.26万円 | 3.10万円 | 5.25万円 | — | 4.54万円 |
| 三津浜 | 2.50万円 | 3.44万円 | — | 4.98万円 | — | 3.88万円 |
| 松山 | 4.41万円 | 4.28万円 | — | 7.09万円 | 3.00万円 | 4.92万円 |
| 市坪 | 3.77万円 | 4.04万円 | — | 5.82万円 | 2.85万円 | 4.96万円 |
| 北伊予 | — | — | 2.70万円 | 5.66万円 | — | — |
| 鳥ノ木 | — | 4.08万円 | — | 4.77万円 | — | 4.61万円 |
| 伊予市 | — | 3.66万円 | — | 4.82万円 | — | 3.90万円 |
| 内子 | — | — | — | 4.50万円 | — | — |
| 新谷 | — | 4.30万円 | — | — | — | — |
| 五郎 | — | — | — | — | — | 5.10万円 |
| 伊予大洲 | — | 5.61万円 | 4.50万円 | 6.43万円 | — | 4.41万円 |
| 西大洲 | — | — | — | — | — | 4.00万円 |
| 八幡浜 | — | 4.40万円 | — | 5.02万円 | — | 5.57万円 |
| 伊予石城 | — | — | — | — | — | 4.10万円 |
| 上宇和 | — | — | — | 5.99万円 | — | 4.53万円 |
| 卯之町 | — | — | — | — | — | 4.61万円 |
| 立間 | — | — | — | — | — | 4.23万円 |
| 伊予吉田 | — | 4.15万円 | — | — | — | — |
| 高光 | — | 4.30万円 | — | — | — | — |
| 北宇和島 | 4.40万円 | — | — | 7.00万円 | — | 3.43万円 |
| 宇和島 | 4.50万円 | 3.61万円 | 4.05万円 | 7.63万円 | 4.65万円 | 5.06万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)