福岡県 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
福岡市中央区 4.30万円 4.50万円 4.61万円 8.48万円 5.50万円 4.70万円
福岡市東区 3.56万円 4.61万円 4.75万円 7.02万円 5.88万円 6.05万円
福岡市博多区 4.25万円 4.87万円 4.40万円 7.35万円 4.57万円 5.82万円
福岡市南区 4.38万円 5.42万円 4.33万円 7.20万円 4.88万円 6.55万円
福岡市早良区 5.86万円 4.43万円 4.94万円 7.37万円 6.20万円 6.30万円
福岡市城南区 3.88万円 4.23万円 5.04万円 6.86万円 6.76万円 5.58万円
福岡市西区 4.96万円 4.79万円 5.64万円 6.46万円 5.10万円 5.50万円
北九州市小倉北区 3.59万円 3.61万円 3.39万円 6.02万円 3.86万円 4.82万円
北九州市小倉南区 3.20万円 3.55万円 3.82万円 5.05万円 3.70万円 4.56万円
北九州市八幡西区 3.41万円 3.40万円 3.30万円 5.40万円 3.96万円 4.44万円
北九州市門司区 4.94万円 3.92万円 3.97万円 6.07万円 5.17万円 3.95万円
北九州市戸畑区 4.13万円 3.68万円 5.40万円 6.12万円 4.93万円 3.59万円
北九州市若松区 4.53万円 4.54万円 3.73万円 4.83万円 3.95万円 4.17万円
北九州市八幡東区 3.10万円 3.17万円 2.90万円 5.00万円 3.37万円 4.31万円
春日市 5.43万円 4.16万円 5.69万円 6.43万円 4.70万円 4.90万円
久留米市 3.48万円 3.74万円 4.08万円 5.00万円 3.62万円 4.03万円
大野城市 3.58万円 4.86万円 3.70万円 6.32万円 5.10万円 4.87万円
筑紫野市 4.14万円 4.26万円 4.76万円 5.94万円 3.87万円 4.58万円
太宰府市 4.37万円 4.40万円 3.23万円 5.17万円 4.45万円 4.93万円
古賀市 4.20万円 4.83万円 6.10万円 6.31万円 4.86万円 4.80万円
宗像市 2.59万円 3.43万円 3.93万円 5.63万円 4.70万円 4.66万円
福津市 7.70万円 5.92万円 3.95万円 6.13万円 4.40万円 5.22万円
糸島市 4.89万円 5.26万円 5.65万円 6.56万円 5.00万円 5.73万円
飯塚市 4.37万円 3.96万円 3.12万円 5.35万円 4.16万円
小郡市 3.51万円 3.85万円 3.16万円 5.75万円 4.00万円 5.36万円
筑後市 3.39万円 3.59万円 4.07万円 4.36万円 3.38万円 3.79万円
大牟田市 4.89万円 4.83万円 4.74万円 4.93万円
八女市 3.91万円 3.98万円 3.45万円 4.58万円 4.24万円 4.46万円
朝倉市 4.51万円 4.12万円 3.71万円 4.86万円 3.95万円 3.98万円
直方市 5.00万円 4.19万円 5.16万円 4.74万円
柳川市 3.87万円 4.94万円 3.59万円
行橋市 4.98万円 5.10万円 4.60万円 5.54万円 4.08万円 5.09万円
大川市 4.01万円 3.89万円 4.53万円 4.03万円
中間市 4.07万円 4.78万円 4.35万円
みやま市 5.01万円 4.69万円 5.00万円 4.64万円
うきは市 2.92万円 3.75万円 4.14万円 3.70万円 4.38万円
宮若市 6.85万円 4.42万円 5.00万円
田川市 3.29万円 4.01万円 3.67万円 5.31万円 4.50万円 4.06万円
豊前市 5.83万円 4.96万円 4.80万円
那珂川市 3.70万円 5.22万円 4.06万円 6.85万円 4.00万円 6.22万円
糟屋郡粕屋町 6.86万円 6.08万円 4.75万円 8.11万円 5.11万円
糟屋郡志免町 3.98万円 6.60万円 5.50万円 7.37万円 6.65万円
糟屋郡新宮町 5.89万円 4.85万円 7.95万円 5.31万円
糟屋郡篠栗町 5.15万円 4.86万円 5.97万円 5.39万円
糟屋郡宇美町 4.03万円 4.73万円 7.09万円 5.61万円
糟屋郡須惠町 5.32万円 8.05万円 5.65万円
糟屋郡久山町 6.00万円
遠賀郡岡垣町 5.80万円 3.81万円 3.80万円 4.39万円 3.90万円 3.96万円
遠賀郡水巻町 5.39万円 4.42万円 5.07万円 4.00万円 4.59万円
遠賀郡遠賀町 4.34万円 4.93万円 5.05万円 5.16万円 4.28万円
遠賀郡芦屋町 4.70万円 4.20万円 4.35万円
朝倉郡筑前町 3.81万円 4.65万円 5.05万円 4.34万円
三井郡大刀洗町 3.58万円 3.46万円 4.25万円 4.90万円 4.28万円
三潴郡大木町 3.25万円 3.26万円 2.90万円 4.50万円 4.68万円
八女郡広川町 2.97万円 3.61万円 3.54万円 4.39万円 4.04万円
田川郡川崎町 4.70万円
田川郡香春町 4.09万円
田川郡糸田町 5.20万円 5.80万円 3.20万円
田川郡添田町 5.80万円
田川郡福智町 4.24万円
京都郡苅田町 3.52万円 4.96万円 6.00万円 5.71万円 5.31万円 5.46万円
京都郡みやこ町 4.60万円
築上郡吉富町 5.02万円
築上郡築上町 6.67万円 4.20万円 4.73万円 4.20万円
築上郡上毛町 4.55万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content