市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 5.00万円 | 3.56万円 | 3.67万円 | 7.05万円 | 4.28万円 | 4.53万円 |
| 太田市 | 5.00万円 | 4.23万円 | 4.12万円 | 5.22万円 | 3.63万円 | 4.18万円 |
| 高崎市 | 3.95万円 | 3.87万円 | 3.90万円 | 6.23万円 | 4.22万円 | 4.53万円 |
| 伊勢崎市 | 3.65万円 | 3.77万円 | 4.79万円 | 5.93万円 | 3.90万円 | 4.26万円 |
| 桐生市 | 2.61万円 | 2.28万円 | 4.79万円 | 4.83万円 | 3.09万円 | 3.58万円 |
| 館林市 | 5.20万円 | 4.14万円 | 4.50万円 | 5.94万円 | 4.00万円 | 4.43万円 |
| みどり市 | 3.40万円 | 3.58万円 | 4.50万円 | 4.63万円 | 4.00万円 | 4.56万円 |
| 藤岡市 | 3.19万円 | 4.46万円 | 5.77万円 | 5.89万円 | 4.53万円 | 5.51万円 |
| 渋川市 | 3.89万円 | 4.15万円 | — | 5.06万円 | 4.05万円 | 4.10万円 |
| 安中市 | — | 2.98万円 | 4.14万円 | 5.34万円 | — | 4.14万円 |
| 富岡市 | 4.69万円 | 3.34万円 | — | 5.89万円 | 4.70万円 | 4.51万円 |
| 北群馬郡吉岡町 | 2.90万円 | 3.19万円 | 3.92万円 | 5.24万円 | 3.22万円 | 3.88万円 |
| 北群馬郡榛東村 | 3.70万円 | — | — | 4.63万円 | — | 4.40万円 |
| 甘楽郡甘楽町 | — | 3.60万円 | — | 4.87万円 | — | 5.06万円 |
| 吾妻郡中之条町 | — | — | — | 5.53万円 | — | — |
| 佐波郡玉村町 | 4.61万円 | 3.40万円 | — | 6.12万円 | 4.62万円 | 4.10万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 5.38万円 | 4.09万円 | 2.95万円 | 5.58万円 | 5.00万円 | 3.87万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | 3.60万円 | 4.20万円 | — | 4.92万円 | — | 4.33万円 |
| 邑楽郡千代田町 | — | — | 3.60万円 | 4.47万円 | — | 3.40万円 |
| 邑楽郡明和町 | — | 5.23万円 | — | 4.59万円 | — | 4.04万円 |
| 邑楽郡板倉町 | — | 3.24万円 | — | — | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)