市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 4.55万円 | 3.43万円 | 3.86万円 | 5.88万円 | 4.29万円 | 4.72万円 |
| 太田市 | 4.96万円 | 4.62万円 | 3.91万円 | 5.45万円 | 3.71万円 | 4.27万円 |
| 高崎市 | 3.70万円 | 4.26万円 | 4.90万円 | 6.41万円 | 3.91万円 | 4.42万円 |
| 伊勢崎市 | 3.46万円 | 3.59万円 | 4.93万円 | 5.76万円 | 4.39万円 | 4.45万円 |
| 桐生市 | 2.58万円 | 2.77万円 | 4.11万円 | 4.50万円 | 3.16万円 | 3.67万円 |
| 館林市 | 5.18万円 | 3.98万円 | 3.50万円 | 5.71万円 | 5.07万円 | 4.95万円 |
| みどり市 | — | 3.63万円 | 4.52万円 | 4.65万円 | — | 4.62万円 |
| 藤岡市 | 3.73万円 | 4.83万円 | — | 5.61万円 | 4.26万円 | 5.20万円 |
| 渋川市 | 4.30万円 | 3.64万円 | 5.50万円 | 5.27万円 | 4.00万円 | 4.21万円 |
| 安中市 | 2.00万円 | 2.72万円 | — | 5.38万円 | — | 4.23万円 |
| 富岡市 | — | 3.25万円 | — | 5.25万円 | — | 4.29万円 |
| 沼田市 | — | 4.20万円 | — | 5.82万円 | — | 5.17万円 |
| 北群馬郡吉岡町 | 3.17万円 | 3.24万円 | — | 4.83万円 | 3.03万円 | 3.54万円 |
| 北群馬郡榛東村 | — | 2.60万円 | — | 4.97万円 | — | — |
| 甘楽郡甘楽町 | — | 3.90万円 | — | 4.30万円 | — | 4.10万円 |
| 佐波郡玉村町 | 4.09万円 | 3.90万円 | — | 6.14万円 | 4.10万円 | 4.71万円 |
| 邑楽郡大泉町 | 4.60万円 | 4.71万円 | 3.70万円 | 5.38万円 | 4.30万円 | 3.92万円 |
| 邑楽郡邑楽町 | — | 5.10万円 | — | 5.20万円 | — | 4.20万円 |
| 邑楽郡千代田町 | 4.15万円 | — | 3.60万円 | 4.80万円 | — | 3.74万円 |
| 邑楽郡明和町 | — | 6.10万円 | — | 4.80万円 | — | — |
| 邑楽郡板倉町 | — | 3.06万円 | — | — | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)