北海道 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
札幌市中央区 3.43万円 3.92万円 3.69万円 4.61万円 3.93万円
札幌市白石区 2.77万円 3.44万円 3.28万円 4.31万円 4.17万円
札幌市東区 2.86万円 3.40万円 3.47万円 4.33万円 4.17万円
札幌市豊平区 2.83万円 3.59万円 3.37万円 4.13万円 3.32万円 3.91万円
札幌市北区 2.78万円 3.75万円 3.39万円 4.36万円 4.12万円
札幌市西区 2.85万円 4.69万円 3.61万円 10.34万円 5.32万円
札幌市厚別区 3.43万円 4.73万円 3.40万円 4.56万円 3.81万円
札幌市南区 2.80万円 3.69万円 3.28万円 4.35万円 3.68万円
札幌市手稲区 4.64万円 4.03万円 3.69万円 4.40万円 4.15万円
札幌市清田区 2.81万円 5.27万円 3.78万円 4.15万円 3.90万円
函館市 3.02万円 3.98万円 3.25万円 4.33万円 3.63万円 3.84万円
旭川市 2.62万円 4.23万円 2.84万円 4.24万円 3.32万円
江別市 2.31万円 3.73万円 2.63万円 4.38万円 4.46万円
千歳市 3.41万円 5.35万円 3.38万円 5.97万円 5.58万円
北見市 3.07万円 3.77万円 3.27万円 5.18万円 3.57万円
帯広市 2.75万円 4.36万円 3.39万円 4.92万円 2.80万円 3.50万円
恵庭市 3.41万円 5.52万円 3.16万円 5.45万円 3.81万円
岩見沢市 2.80万円 4.05万円 2.94万円 4.59万円 3.66万円
釧路市 2.86万円 4.11万円 4.62万円 3.84万円 3.84万円
小樽市 2.53万円 3.41万円 3.14万円 4.09万円 3.80万円
北広島市 3.79万円 6.17万円 5.25万円 5.31万円 4.28万円
苫小牧市 4.02万円 5.91万円 2.99万円 5.02万円 4.07万円
室蘭市 3.00万円 4.27万円 4.37万円 5.31万円 2.30万円 4.21万円
北斗市 3.07万円 3.63万円 3.78万円 4.64万円 4.12万円
石狩市 2.27万円 5.16万円 3.66万円 4.87万円 3.94万円
登別市 3.37万円 4.63万円 4.33万円 5.24万円 4.17万円
滝川市 2.29万円 3.77万円 3.33万円 5.07万円 4.12万円
網走市 4.16万円 3.30万円 3.56万円 4.94万円 4.43万円
根室市 5.06万円 4.90万円 4.20万円 5.61万円 4.37万円
砂川市 1.84万円 2.50万円 2.91万円 5.82万円
美唄市 2.89万円 3.60万円 1.60万円 5.53万円 4.01万円
深川市 2.08万円 4.69万円 2.50万円 3.32万円 4.27万円
三笠市 4.91万円
赤平市 2.10万円
名寄市 4.80万円 5.38万円
留萌市 3.20万円 2.50万円 5.51万円 3.91万円
芦別市 2.50万円 4.30万円
富良野市 5.20万円 3.70万円 7.04万円
士別市 4.20万円 4.37万円
夕張市 3.98万円 5.00万円
石狩郡当別町 2.90万円 2.75万円 2.88万円 3.41万円 5.30万円
石狩郡新篠津村 3.50万円
亀田郡七飯町 3.95万円 4.08万円 3.62万円 4.61万円 3.65万円
上磯郡木古内町 4.50万円
茅部郡森町 4.50万円 4.19万円 3.00万円
二海郡八雲町 4.54万円 5.70万円
檜山郡江差町 4.39万円 6.90万円
余市郡余市町 3.84万円 4.95万円
夕張郡長沼町 3.30万円 3.38万円
夕張郡栗山町 3.40万円 2.50万円 4.30万円
夕張郡由仁町 3.80万円 4.10万円
空知郡奈井江町 2.50万円
雨竜郡沼田町 2.75万円
上川郡東神楽町 5.89万円
上川郡美瑛町 3.24万円 5.11万円
空知郡上富良野町 5.53万円
網走郡美幌町 5.40万円
白老郡白老町 4.30万円
勇払郡安平町 4.70万円
勇払郡厚真町 5.61万円
勇払郡むかわ町 5.70万円
日高郡新ひだか町 5.62万円
河東郡音更町 2.95万円 4.46万円 3.37万円 4.50万円 3.68万円
河西郡芽室町 4.48万円 3.12万円 4.60万円
上川郡新得町 3.00万円 4.19万円
上川郡清水町 2.98万円 4.75万円
河西郡中札内村 3.41万円 4.06万円
河東郡上士幌町 5.07万円
河西郡更別村 3.80万円 4.00万円
河東郡士幌町 4.61万円
河東郡鹿追町 4.40万円 5.03万円
中川郡幕別町 3.97万円 3.52万円 4.29万円 3.81万円
中川郡本別町 3.87万円 3.90万円 4.55万円
中川郡池田町 3.49万円 4.10万円 4.91万円
足寄郡足寄町 5.00万円 4.87万円 4.42万円
広尾郡大樹町 3.84万円 4.70万円 4.50万円
十勝郡浦幌町 3.60万円 5.73万円
中川郡豊頃町 3.82万円
釧路郡釧路町 2.53万円 3.08万円 4.82万円 4.45万円
白糠郡白糠町 3.00万円 3.00万円
川上郡弟子屈町 6.40万円
川上郡標茶町 3.70万円 3.60万円
標津郡中標津町 6.00万円
野付郡別海町 5.00万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content