北海道 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
札幌市中央区 3.30万円 4.24万円 3.73万円 5.03万円 4.01万円
札幌市白石区 2.70万円 4.42万円 3.39万円 4.33万円 4.26万円
札幌市東区 2.94万円 4.24万円 3.65万円 4.38万円 4.16万円
札幌市豊平区 2.97万円 4.14万円 3.39万円 4.22万円 3.82万円
札幌市北区 2.96万円 4.13万円 3.42万円 4.32万円 4.24万円
札幌市西区 3.16万円 5.13万円 4.09万円 10.45万円 4.80万円
札幌市厚別区 3.47万円 4.46万円 3.57万円 4.57万円 4.04万円
札幌市南区 3.05万円 4.02万円 3.48万円 4.26万円 3.69万円
札幌市手稲区 4.63万円 4.41万円 3.60万円 4.44万円 4.20万円
札幌市清田区 2.86万円 5.08万円 3.48万円 4.01万円 3.94万円
函館市 3.02万円 4.19万円 3.21万円 3.80万円 3.24万円 3.76万円
旭川市 2.74万円 4.09万円 2.84万円 4.14万円 3.39万円
江別市 2.29万円 3.62万円 2.73万円 4.64万円 3.91万円
千歳市 3.77万円 7.56万円 3.50万円 6.65万円 4.24万円
北見市 3.16万円 3.84万円 3.16万円 5.02万円 3.74万円
帯広市 3.71万円 4.36万円 3.39万円 4.91万円 2.80万円 3.63万円
恵庭市 3.26万円 6.47万円 3.30万円 5.39万円 4.36万円
岩見沢市 2.83万円 4.49万円 3.16万円 4.56万円 3.80万円
釧路市 2.90万円 4.69万円 3.80万円 4.55万円 3.76万円
小樽市 2.49万円 4.13万円 3.08万円 5.46万円 4.00万円 3.74万円
北広島市 3.89万円 6.42万円 4.39万円 5.71万円 4.60万円
苫小牧市 3.20万円 6.21万円 4.28万円 4.66万円 3.92万円
室蘭市 3.08万円 4.71万円 4.31万円 5.28万円 4.60万円
北斗市 3.34万円 4.32万円 3.79万円 4.66万円 4.07万円
石狩市 2.54万円 5.41万円 3.60万円 4.76万円 3.73万円
登別市 3.37万円 4.41万円 4.40万円 5.03万円 3.90万円
滝川市 2.47万円 3.56万円 3.33万円 5.12万円 3.99万円
網走市 3.49万円 3.31万円 3.55万円 4.10万円 4.10万円
根室市 4.30万円 5.21万円 5.81万円 4.47万円
砂川市 2.00万円 2.50万円 3.59万円 5.57万円 4.20万円
美唄市 2.78万円 2.72万円 1.50万円 5.23万円 4.28万円
深川市 2.02万円 3.54万円 2.43万円 3.68万円 3.83万円
三笠市 4.12万円
赤平市 2.10万円 3.50万円 4.70万円 4.50万円
名寄市 4.70万円 4.70万円 5.52万円
留萌市 3.43万円 5.40万円 2.50万円 6.12万円 3.80万円
芦別市 2.40万円 5.40万円 4.30万円
富良野市 5.20万円 6.68万円
士別市 4.20万円 4.40万円
夕張市 5.00万円
石狩郡当別町 2.90万円 2.63万円 3.05万円 3.18万円 3.50万円
亀田郡七飯町 4.18万円 4.83万円 3.69万円 4.63万円 3.65万円
上磯郡木古内町 5.12万円
茅部郡森町 3.50万円 5.28万円 3.00万円
二海郡八雲町 4.37万円
檜山郡江差町 2.70万円 2.70万円
余市郡余市町 3.90万円 5.85万円
夕張郡長沼町 5.16万円
夕張郡栗山町 3.36万円 3.00万円 3.84万円 4.74万円 3.80万円
空知郡南幌町 2.90万円
空知郡奈井江町 2.80万円
樺戸郡新十津川町 5.50万円
雨竜郡沼田町 6.23万円
上川郡東神楽町 5.62万円
上川郡東川町 6.20万円 6.42万円
上川郡鷹栖町 5.39万円
上川郡美瑛町 3.74万円 5.60万円 5.93万円
上川郡比布町 5.00万円
上川郡当麻町 3.80万円
空知郡上富良野町 3.60万円 5.56万円
網走郡美幌町 3.50万円 4.14万円 3.50万円
網走郡大空町 4.70万円
白老郡白老町 4.21万円 3.80万円
勇払郡安平町 4.40万円 4.64万円
勇払郡厚真町 4.05万円 5.89万円
日高郡新ひだか町 3.42万円 5.28万円
河東郡音更町 3.16万円 4.10万円 3.51万円 4.66万円 3.63万円
河西郡芽室町 4.35万円 3.32万円 4.53万円
上川郡新得町 2.00万円 3.96万円
上川郡清水町 2.93万円 4.77万円
河西郡中札内村 3.52万円 3.97万円
河東郡上士幌町 5.00万円 5.16万円
河西郡更別村 3.80万円
河東郡士幌町 4.73万円
河東郡鹿追町 3.80万円 5.00万円
中川郡幕別町 3.00万円 4.11万円 3.49万円 4.22万円 4.37万円
中川郡本別町 3.80万円 2.39万円 5.04万円
中川郡池田町 3.42万円 4.19万円 3.26万円 4.81万円
足寄郡足寄町 3.72万円 5.07万円 4.43万円
広尾郡大樹町 3.89万円 5.24万円 4.50万円
十勝郡浦幌町 3.50万円 5.47万円
中川郡豊頃町 3.80万円
釧路郡釧路町 2.38万円 6.20万円 2.79万円 4.61万円 4.67万円
白糠郡白糠町 3.00万円
川上郡弟子屈町 4.30万円
厚岸郡厚岸町 5.70万円
川上郡標茶町 3.50万円
厚岸郡浜中町 3.00万円 3.50万円
標津郡中標津町 3.45万円 3.95万円 4.36万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content