神奈川県 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
横浜市中区 7.28万円 6.04万円 9.18万円 13.76万円 9.30万円
横浜市港北区 5.69万円 7.85万円 6.17万円 12.39万円 7.48万円 9.86万円
横浜市青葉区 6.46万円 8.19万円 7.44万円 10.09万円 6.45万円 8.35万円
横浜市神奈川区 6.61万円 6.61万円 9.22万円 11.97万円 6.85万円 6.77万円
横浜市鶴見区 6.51万円 6.43万円 7.86万円 11.22万円 5.87万円 7.43万円
横浜市都筑区 6.47万円 7.77万円 8.75万円 11.77万円 5.50万円 9.05万円
横浜市戸塚区 5.66万円 7.69万円 6.84万円 10.99万円 6.19万円 6.62万円
横浜市緑区 6.31万円 7.55万円 6.70万円 10.24万円 8.51万円
横浜市保土ケ谷区 5.60万円 6.05万円 7.30万円 9.89万円 8.50万円 8.71万円
横浜市西区 5.12万円 7.06万円 5.98万円 13.08万円 8.00万円
横浜市南区 5.30万円 6.33万円 5.94万円 10.42万円 6.23万円 7.34万円
横浜市旭区 6.14万円 6.76万円 7.99万円 10.29万円 7.53万円
横浜市港南区 6.16万円 6.84万円 4.53万円 9.02万円 5.35万円 6.80万円
横浜市泉区 8.15万円 7.12万円 7.11万円 9.66万円 5.05万円 6.22万円
横浜市栄区 5.91万円 6.30万円 9.19万円 5.60万円 6.66万円
横浜市磯子区 5.65万円 6.61万円 9.63万円 10.15万円 6.15万円 8.48万円
横浜市瀬谷区 7.04万円 6.03万円 10.64万円 6.31万円
横浜市金沢区 4.97万円 5.46万円 8.80万円 10.12万円 4.70万円 7.71万円
川崎市川崎区 6.04万円 6.75万円 8.37万円 11.70万円 7.25万円 9.64万円
川崎市中原区 6.46万円 7.23万円 7.50万円 11.86万円 6.26万円 7.29万円
川崎市高津区 7.16万円 8.71万円 6.53万円 12.26万円 7.04万円 8.64万円
川崎市多摩区 6.92万円 6.77万円 5.68万円 12.66万円 7.64万円 8.55万円
川崎市宮前区 6.86万円 8.01万円 6.84万円 11.45万円 7.30万円 6.63万円
川崎市麻生区 5.44万円 6.12万円 5.85万円 9.80万円 7.83万円 8.16万円
川崎市幸区 6.14万円 7.14万円 8.61万円 13.02万円 7.18万円 9.72万円
相模原市中央区 4.96万円 6.57万円 5.75万円 9.03万円 6.08万円 6.93万円
相模原市南区 5.19万円 5.75万円 5.26万円 7.75万円 5.50万円 5.96万円
相模原市緑区 5.89万円 6.09万円 3.00万円 9.05万円 6.35万円 6.11万円
藤沢市 6.58万円 6.31万円 6.07万円 12.46万円 5.46万円 6.78万円
大和市 5.82万円 5.44万円 5.95万円 9.36万円 5.31万円 6.88万円
横須賀市 4.98万円 4.83万円 5.43万円 6.93万円 5.27万円 6.14万円
平塚市 5.32万円 4.61万円 4.94万円 7.24万円 4.78万円 5.38万円
鎌倉市 5.71万円 8.04万円 6.71万円 12.70万円 6.20万円 7.18万円
茅ヶ崎市 5.69万円 6.02万円 6.48万円 9.47万円 5.28万円 6.48万円
厚木市 5.13万円 5.87万円 5.49万円 8.13万円 5.00万円 5.97万円
座間市 4.35万円 6.31万円 4.49万円 9.39万円 5.63万円 5.67万円
海老名市 6.41万円 6.46万円 6.19万円 9.43万円 7.50万円
伊勢原市 5.08万円 5.24万円 4.25万円 6.36万円 4.87万円 5.45万円
秦野市 4.06万円 4.30万円 3.56万円 6.89万円 4.34万円 5.32万円
小田原市 4.70万円 4.96万円 5.30万円 6.84万円 4.44万円 5.37万円
綾瀬市 6.46万円 6.09万円 8.21万円 5.27万円 6.53万円
逗子市 7.77万円 7.63万円 6.24万円 10.93万円 5.74万円 9.54万円
三浦市 4.90万円 5.20万円 6.70万円 6.29万円
南足柄市 2.40万円 6.08万円 4.10万円 6.35万円 4.00万円 5.71万円
三浦郡葉山町 7.57万円 8.19万円
高座郡寒川町 7.70万円 6.65万円 10.20万円 8.39万円 5.98万円
中郡大磯町 4.82万円 5.67万円 6.18万円 6.84万円
中郡二宮町 5.17万円 4.66万円 4.00万円 6.54万円 3.60万円 6.36万円
足柄上郡大井町 2.60万円 4.35万円 6.88万円 4.37万円
足柄上郡開成町 5.86万円 5.24万円 6.28万円 5.63万円
足柄上郡松田町 5.50万円 4.56万円 6.82万円 5.02万円
足柄上郡中井町 4.76万円 6.45万円 7.34万円
足柄下郡湯河原町 7.27万円 6.21万円 7.62万円 6.89万円
足柄下郡箱根町 4.83万円 7.78万円 6.18万円
愛甲郡愛川町 4.40万円 6.69万円 6.13万円 4.40万円 5.83万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content