駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時又 | — | 4.50万円 | — | — | 5.20万円 | 5.42万円 |
| 駄科 | 3.50万円 | — | — | — | 4.38万円 | 5.05万円 |
| 毛賀 | — | 3.91万円 | — | 6.53万円 | 4.60万円 | — |
| 伊那八幡 | 2.67万円 | 4.26万円 | 5.50万円 | 5.33万円 | 4.79万円 | 5.01万円 |
| 下山村 | 6.37万円 | 4.42万円 | 3.30万円 | 6.11万円 | 5.75万円 | 6.16万円 |
| 鼎 | — | 5.15万円 | 4.20万円 | 6.55万円 | 4.50万円 | 4.34万円 |
| 切石 | 5.45万円 | 4.53万円 | 4.11万円 | 5.63万円 | 5.81万円 | 4.60万円 |
| 飯田 | 6.59万円 | 4.55万円 | — | 7.30万円 | 4.00万円 | 5.30万円 |
| 桜町 | — | 4.52万円 | 4.00万円 | 4.87万円 | 5.04万円 | 4.82万円 |
| 伊那上郷 | 4.70万円 | 4.21万円 | 4.00万円 | 7.23万円 | 4.24万円 | 4.37万円 |
| 元善光寺 | 3.00万円 | 4.80万円 | — | 5.71万円 | 4.90万円 | 4.39万円 |
| 下市田 | — | — | 4.60万円 | — | — | 4.80万円 |
| 市田 | — | — | — | 4.50万円 | 5.10万円 | 4.50万円 |
| 下平 | — | 4.60万円 | — | 6.30万円 | 4.96万円 | — |
| 伊那大島 | — | — | — | 5.00万円 | — | 5.00万円 |
| 飯島 | 3.80万円 | — | — | — | 4.00万円 | — |
| 伊那福岡 | — | 4.04万円 | — | 5.48万円 | — | 4.30万円 |
| 小町屋 | — | 4.65万円 | — | 6.52万円 | 3.50万円 | — |
| 駒ケ根 | 3.50万円 | 4.87万円 | — | — | 3.76万円 | 4.30万円 |
| 大田切 | — | 4.85万円 | — | 6.70万円 | — | — |
| 宮田 | — | — | — | — | — | 4.70万円 |
| 下島 | — | 4.16万円 | — | — | 4.00万円 | — |
| 伊那市 | 3.94万円 | 4.10万円 | 4.15万円 | 6.45万円 | 3.67万円 | 5.01万円 |
| 伊那北 | 2.33万円 | 2.90万円 | 4.30万円 | 5.83万円 | — | 4.75万円 |
| 田畑 | — | 3.35万円 | — | 6.17万円 | — | 4.11万円 |
| 北殿 | 4.89万円 | 3.50万円 | — | 6.13万円 | — | — |
| 木ノ下 | 4.93万円 | 4.11万円 | — | 5.21万円 | 3.66万円 | 5.39万円 |
| 伊那松島 | — | 3.36万円 | — | 5.43万円 | 3.53万円 | 4.43万円 |
| 沢 | — | 3.45万円 | — | 5.18万円 | — | 3.94万円 |
| 羽場 | — | 3.45万円 | — | 5.50万円 | 5.20万円 | 5.02万円 |
| 伊那新町 | — | — | — | 5.65万円 | — | 4.95万円 |
| 宮木 | — | 2.89万円 | — | 5.00万円 | — | — |
| 辰野 | — | — | — | 4.90万円 | — | 4.55万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)