駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時又 | 3.80万円 | — | — | — | — | — |
| 駄科 | 3.50万円 | 5.54万円 | — | — | — | — |
| 毛賀 | — | 4.96万円 | — | 6.00万円 | — | 4.73万円 |
| 伊那八幡 | 3.05万円 | 3.96万円 | 4.50万円 | 5.70万円 | 4.73万円 | 4.91万円 |
| 下山村 | — | 4.43万円 | 3.30万円 | 6.24万円 | 5.20万円 | 4.50万円 |
| 鼎 | — | 5.43万円 | 4.70万円 | 7.15万円 | 4.49万円 | 4.77万円 |
| 切石 | 3.50万円 | 5.05万円 | 4.25万円 | 5.87万円 | 5.02万円 | 4.82万円 |
| 飯田 | 2.50万円 | 5.55万円 | 3.50万円 | 7.74万円 | 4.39万円 | 5.13万円 |
| 桜町 | — | 4.73万円 | 4.00万円 | 5.17万円 | 4.96万円 | 4.19万円 |
| 伊那上郷 | 4.70万円 | 4.60万円 | 5.00万円 | 6.00万円 | 3.90万円 | 4.62万円 |
| 元善光寺 | — | 5.30万円 | — | 5.50万円 | — | 4.67万円 |
| 下市田 | — | — | — | 5.00万円 | — | 5.00万円 |
| 市田 | 4.20万円 | — | — | — | 5.00万円 | 5.34万円 |
| 伊那大島 | — | — | — | 5.00万円 | — | 4.89万円 |
| 七久保 | — | — | — | — | — | 3.40万円 |
| 飯島 | 3.80万円 | — | — | — | 4.00万円 | — |
| 伊那福岡 | — | 4.81万円 | — | 5.40万円 | 4.40万円 | 4.36万円 |
| 小町屋 | — | 4.71万円 | 3.50万円 | 7.02万円 | 3.25万円 | — |
| 駒ケ根 | 3.49万円 | 5.20万円 | 4.30万円 | 5.97万円 | 3.99万円 | 5.20万円 |
| 宮田 | — | — | — | — | — | 5.00万円 |
| 下島 | — | 3.60万円 | — | — | — | — |
| 伊那市 | 3.16万円 | 3.87万円 | — | 5.96万円 | 4.54万円 | 4.96万円 |
| 伊那北 | 2.32万円 | 3.21万円 | — | 6.32万円 | 4.12万円 | 4.23万円 |
| 田畑 | — | 2.62万円 | 3.60万円 | 5.77万円 | — | 5.60万円 |
| 北殿 | — | 3.50万円 | — | 5.51万円 | — | 4.30万円 |
| 木ノ下 | 5.80万円 | 2.14万円 | — | 5.48万円 | 3.58万円 | 5.60万円 |
| 伊那松島 | — | 2.99万円 | 4.50万円 | 4.94万円 | 3.70万円 | 4.44万円 |
| 沢 | — | 2.90万円 | — | 5.35万円 | 5.40万円 | 3.99万円 |
| 伊那新町 | — | — | — | 4.91万円 | — | 4.60万円 |
| 宮木 | — | 3.13万円 | — | 5.72万円 | — | — |
| 辰野 | — | 3.70万円 | — | — | — | — |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)