市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良市 | 3.62万円 | 4.95万円 | 4.86万円 | 6.87万円 | 4.45万円 | 4.67万円 |
| 橿原市 | 5.62万円 | 3.77万円 | 4.79万円 | 7.03万円 | 4.44万円 | 4.76万円 |
| 生駒市 | 2.28万円 | 4.03万円 | 3.80万円 | 6.22万円 | 3.58万円 | 5.73万円 |
| 桜井市 | 3.60万円 | 4.43万円 | — | 6.11万円 | 3.13万円 | 5.32万円 |
| 大和郡山市 | 5.17万円 | 4.86万円 | 4.52万円 | 6.67万円 | 3.89万円 | 5.73万円 |
| 大和高田市 | 4.19万円 | 4.54万円 | 4.65万円 | 5.98万円 | — | 3.91万円 |
| 天理市 | 3.54万円 | 3.96万円 | 2.70万円 | 7.22万円 | 4.20万円 | 4.87万円 |
| 香芝市 | 4.63万円 | 4.37万円 | — | 5.67万円 | 3.90万円 | 5.33万円 |
| 葛城市 | — | 4.66万円 | — | 6.43万円 | 3.50万円 | 5.22万円 |
| 御所市 | — | 5.80万円 | — | 5.32万円 | — | 4.60万円 |
| 五條市 | — | — | — | 3.63万円 | — | 5.20万円 |
| 宇陀市 | — | — | 4.50万円 | 5.34万円 | — | 5.20万円 |
| 生駒郡斑鳩町 | 4.80万円 | 5.13万円 | — | 6.07万円 | — | 5.11万円 |
| 生駒郡三郷町 | 2.80万円 | 2.95万円 | — | 5.29万円 | — | 4.59万円 |
| 生駒郡安堵町 | — | — | — | 7.00万円 | 4.60万円 | 2.71万円 |
| 生駒郡平群町 | — | — | — | 6.42万円 | — | 4.79万円 |
| 磯城郡田原本町 | 3.60万円 | 4.74万円 | — | 6.53万円 | — | 4.53万円 |
| 磯城郡川西町 | — | 3.30万円 | — | — | 3.27万円 | — |
| 磯城郡三宅町 | — | — | — | 5.72万円 | 3.10万円 | 3.50万円 |
| 北葛城郡広陵町 | — | 5.25万円 | 4.70万円 | 5.69万円 | — | 5.92万円 |
| 北葛城郡王寺町 | — | 4.43万円 | 6.30万円 | 6.28万円 | — | 4.00万円 |
| 北葛城郡上牧町 | — | 4.20万円 | — | 5.61万円 | — | 3.97万円 |
| 北葛城郡河合町 | — | 4.53万円 | — | 5.25万円 | — | 4.80万円 |
| 吉野郡大淀町 | — | — | — | 6.00万円 | — | — |
| 地域 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)