大阪府 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
大阪市北区 6.53万円 7.46万円 9.36万円 12.34万円
堺市堺区 6.46万円 5.36万円 6.28万円 7.99万円 5.11万円 6.53万円
大阪市西区 7.76万円 5.94万円 10.15万円
大阪市城東区 6.10万円 5.71万円 7.01万円 9.74万円 4.44万円 6.87万円
大阪市東淀川区 6.66万円 6.12万円 7.03万円 10.06万円 5.83万円 7.42万円
大阪市浪速区 6.75万円 10.13万円
大阪市都島区 4.58万円 6.18万円 7.57万円 8.20万円 5.20万円
大阪市旭区 5.84万円 5.75万円 6.30万円 10.35万円 3.92万円 6.89万円
大阪市天王寺区 6.16万円 7.43万円 6.70万円 11.41万円
大阪市福島区 7.60万円 7.33万円 7.42万円 12.60万円 7.50万円
大阪市生野区 6.17万円 5.78万円 8.08万円 9.07万円 2.50万円 8.63万円
大阪市東成区 7.08万円 6.67万円 7.54万円 8.91万円 4.30万円 5.67万円
大阪市港区 7.34万円 7.21万円 8.09万円
大阪市阿倍野区 6.77万円 6.66万円 6.94万円 11.07万円
大阪市西淀川区 5.50万円 6.90万円 7.05万円 8.14万円 8.22万円
大阪市大正区 8.53万円 7.20万円 9.51万円
大阪市此花区 6.25万円 6.90万円 7.13万円 10.95万円 10.50万円
大阪市中央区 5.50万円 8.15万円 13.74万円
大阪市淀川区 5.61万円 6.17万円 5.44万円 9.60万円 5.24万円 7.49万円
大阪市東住吉区 5.20万円 5.06万円 6.39万円 6.93万円 3.10万円 7.38万円
大阪市鶴見区 4.92万円 5.72万円 7.07万円 7.79万円 6.01万円 3.00万円
大阪市住吉区 4.28万円 5.94万円 6.85万円 7.38万円 4.00万円 5.10万円
大阪市平野区 5.87万円 4.88万円 6.43万円 7.79万円 6.97万円 6.39万円
大阪市西成区 6.70万円 6.84万円 5.04万円 8.49万円 6.10万円
大阪市住之江区 5.14万円 5.98万円 5.08万円 7.76万円 4.13万円 5.03万円
堺市北区 4.94万円 5.63万円 6.00万円 9.25万円 4.69万円 6.65万円
堺市中区 4.95万円 4.98万円 5.51万円 6.07万円 6.00万円 5.49万円
堺市西区 4.85万円 5.60万円 4.72万円 7.26万円 4.91万円 5.01万円
堺市東区 5.81万円 4.91万円 6.01万円 6.82万円 5.45万円 5.75万円
堺市南区 7.04万円 5.86万円 5.35万円 6.84万円 5.33万円
堺市美原区 5.00万円 5.07万円 5.35万円 6.60万円 3.50万円
豊中市 4.44万円 4.92万円 6.17万円 9.03万円 4.83万円 6.02万円
吹田市 5.73万円 5.69万円 7.52万円 9.19万円 3.97万円 4.08万円
東大阪市 3.94万円 4.65万円 5.69万円 7.23万円 3.89万円 5.70万円
枚方市 3.66万円 4.51万円 4.71万円 8.46万円 3.84万円 5.86万円
茨木市 6.01万円 5.04万円 4.84万円 9.84万円 4.71万円 5.74万円
箕面市 3.90万円 5.01万円 4.20万円 7.20万円 4.67万円 4.78万円
高槻市 6.44万円 5.60万円 7.54万円 8.64万円 5.10万円 6.15万円
寝屋川市 4.27万円 4.35万円 4.57万円 8.02万円 4.59万円 6.15万円
岸和田市 4.17万円 4.26万円 5.56万円 6.48万円 4.30万円 4.88万円
大東市 3.84万円 3.69万円 5.25万円 7.76万円 3.60万円 6.03万円
和泉市 6.02万円 4.27万円 4.83万円 6.24万円 5.77万円 5.42万円
守口市 5.25万円 5.93万円 22.70万円 8.37万円 4.81万円 6.22万円
門真市 5.22万円 4.71万円 5.77万円 6.06万円 4.78万円 5.79万円
八尾市 4.79万円 5.04万円 5.59万円 8.33万円 3.89万円 6.66万円
池田市 5.53万円 4.58万円 5.13万円 7.04万円 5.94万円 6.50万円
摂津市 5.37万円 5.40万円 5.80万円 7.35万円 6.20万円 5.90万円
松原市 4.28万円 4.54万円 6.03万円 7.70万円 4.09万円 5.42万円
泉大津市 5.93万円 4.88万円 5.76万円 7.12万円 4.83万円 5.61万円
羽曳野市 6.00万円 4.34万円 5.13万円 6.94万円 6.62万円
泉佐野市 5.29万円 5.19万円 5.87万円 7.04万円 4.90万円 5.25万円
四條畷市 5.97万円 4.45万円 6.32万円 7.34万円 6.17万円
藤井寺市 5.78万円 4.55万円 7.21万円
高石市 4.00万円 6.48万円 5.65万円 8.39万円 4.61万円 4.74万円
交野市 7.11万円 4.68万円 4.02万円 9.31万円 4.00万円 7.64万円
阪南市 3.90万円 4.26万円 3.70万円 5.48万円 2.90万円 4.49万円
富田林市 3.27万円
貝塚市 5.29万円 4.56万円 5.18万円 7.47万円 3.90万円 4.56万円
河内長野市 3.16万円 4.81万円 5.88万円 6.32万円
大阪狭山市 5.71万円 4.38万円 3.80万円 5.61万円 4.00万円 7.90万円
柏原市 4.60万円 5.74万円 5.22万円 6.75万円 5.04万円
泉南市 3.25万円 6.12万円 4.80万円 5.93万円 5.32万円
三島郡島本町 10.20万円 5.20万円 7.39万円 7.50万円
泉北郡忠岡町 5.49万円 6.36万円 7.40万円
泉南郡熊取町 4.41万円 4.62万円 6.13万円 7.44万円 4.80万円
泉南郡岬町 3.60万円 6.00万円
泉南郡田尻町 7.01万円 6.55万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content