駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大正 | — | 6.68万円 | — | 9.62万円 | — | — |
| 玉造 | — | 5.60万円 | 7.30万円 | 9.30万円 | — | — |
| 蒲生四丁目 | 5.95万円 | 6.56万円 | 7.24万円 | 11.06万円 | — | — |
| 今福鶴見 | 5.50万円 | 4.87万円 | 4.90万円 | 7.50万円 | — | — |
| 横堤 | — | 5.80万円 | — | 8.40万円 | 4.50万円 | — |
| 鶴見緑地 | 6.20万円 | 5.73万円 | — | 7.46万円 | — | 5.38万円 |
| 門真南 | 5.31万円 | 5.79万円 | 4.16万円 | 8.05万円 | 6.53万円 | 6.74万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)