東京都 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 7.56万円 7.48万円 12.77万円 15.31万円 10.46万円 16.80万円
世田谷区 6.26万円 7.88万円 9.03万円 15.57万円 8.25万円 10.83万円
大田区 6.56万円 6.78万円 10.05万円 12.48万円 7.93万円 12.36万円
杉並区 7.66万円 6.54万円 9.76万円 13.08万円 8.46万円 10.95万円
中野区 7.15万円 7.52万円 10.97万円 12.81万円 8.51万円 12.13万円
豊島区 6.80万円 8.19万円 9.45万円 14.36万円 6.49万円 12.30万円
板橋区 6.63万円 6.95万円 8.92万円 10.18万円 9.34万円 11.16万円
文京区 7.91万円 8.63万円 12.03万円 18.20万円 12.84万円
品川区 7.47万円 8.26万円 8.90万円 14.78万円 12.01万円 17.40万円
目黒区 7.56万円 8.44万円 12.82万円 16.45万円 8.30万円 18.73万円
北区 8.07万円 7.02万円 9.61万円 13.88万円 7.40万円 13.09万円
江東区 7.06万円 7.56万円 7.88万円 13.77万円 7.50万円 6.30万円
渋谷区 9.74万円 9.03万円 13.04万円 17.19万円
墨田区 7.15万円 7.95万円 7.19万円 12.87万円 10.07万円 11.99万円
台東区 8.13万円 8.67万円 13.93万円 13.90万円
港区 8.60万円 8.96万円 18.05万円 21.77万円 21.50万円
荒川区 7.26万円 8.54万円 8.89万円 13.34万円 15.30万円
中央区 16.00万円
千代田区 116.49万円 22.50万円
練馬区 7.05万円 6.96万円 8.81万円 13.00万円 8.47万円 10.72万円
足立区 6.52万円 6.95万円 8.32万円 10.90万円 6.44万円 7.79万円
江戸川区 7.43万円 6.55万円 8.30万円 11.75万円 7.03万円 8.00万円
葛飾区 6.51万円 6.81万円 8.12万円 11.64万円 8.35万円 9.58万円
武蔵野市 5.92万円 6.62万円 8.10万円 13.02万円 9.33万円 10.94万円
三鷹市 5.48万円 6.36万円 6.54万円 10.53万円 8.27万円 8.36万円
西東京市 5.69万円 6.79万円 10.63万円 10.01万円 6.02万円 8.78万円
八王子市 3.75万円 4.43万円 5.96万円 9.06万円 5.23万円 5.35万円
町田市 5.07万円 4.53万円 6.85万円 8.75万円 5.57万円 6.82万円
小金井市 6.52万円 6.35万円 5.09万円 12.84万円 7.14万円 8.25万円
国分寺市 6.79万円 6.27万円 6.35万円 11.62万円 6.80万円 7.84万円
調布市 4.85万円 6.62万円 6.76万円 13.51万円 7.92万円 7.75万円
小平市 4.06万円 5.87万円 6.06万円 9.32万円 6.31万円 7.42万円
立川市 5.84万円 6.19万円 10.36万円 10.14万円 6.80万円 7.35万円
日野市 3.49万円 4.61万円 5.28万円 8.70万円 5.77万円 6.07万円
府中市 5.35万円 6.38万円 7.81万円 10.59万円 6.59万円 8.33万円
国立市 6.21万円 5.83万円 9.42万円 12.92万円 8.39万円
狛江市 4.17万円 6.09万円 7.60万円 11.93万円 5.05万円 9.55万円
多摩市 3.79万円 4.44万円 4.94万円 10.09万円 6.17万円 6.28万円
昭島市 6.29万円 5.75万円 7.34万円 8.46万円 5.62万円 6.85万円
東村山市 5.85万円 5.79万円 9.36万円 7.04万円
東久留米市 3.94万円 6.00万円 4.90万円 9.28万円 9.37万円 6.62万円
青梅市 5.41万円 5.92万円 4.56万円 7.85万円 5.23万円 6.60万円
清瀬市 6.06万円 8.91万円 7.30万円
稲城市 3.44万円 6.94万円 12.50万円 8.22万円 7.10万円
福生市 6.28万円 6.79万円 6.65万円 8.30万円 5.80万円 6.88万円
羽村市 6.03万円 6.39万円 4.89万円 7.82万円 6.60万円 6.06万円
あきる野市 5.96万円 6.50万円 5.33万円
東大和市 6.83万円 5.71万円 9.58万円 5.79万円 7.11万円
武蔵村山市 5.86万円 5.59万円 7.84万円 5.90万円 6.68万円
西多摩郡瑞穂町 5.86万円 5.70万円 6.79万円 5.46万円
西多摩郡日の出町 5.55万円 6.45万円 5.79万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content