東京都 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 7.39万円 8.63万円 11.09万円 16.00万円 8.80万円 18.83万円
世田谷区 7.57万円 8.02万円 9.20万円 17.68万円 8.16万円 15.25万円
大田区 6.96万円 7.89万円 9.13万円 11.60万円 8.52万円 14.27万円
杉並区 7.27万円 7.27万円 9.34万円 13.34万円 7.09万円 9.69万円
中野区 7.96万円 7.73万円 10.72万円 15.23万円 7.20万円 14.41万円
豊島区 7.52万円 8.19万円 8.03万円 14.34万円 6.27万円 9.56万円
板橋区 7.21万円 7.15万円 10.01万円 11.64万円 9.58万円 10.89万円
文京区 7.47万円 9.52万円 10.18万円 16.74万円 8.65万円 12.74万円
品川区 7.32万円 8.65万円 10.61万円 14.84万円 11.97万円 13.82万円
目黒区 8.42万円 8.15万円 7.36万円 17.26万円 8.70万円 14.68万円
北区 7.31万円 7.45万円 10.94万円 14.31万円 7.70万円 10.31万円
江東区 6.97万円 8.19万円 6.98万円 14.08万円 8.22万円 12.30万円
渋谷区 10.32万円 10.93万円 8.51万円 15.94万円 11.00万円
墨田区 9.31万円 9.20万円 9.53万円 12.66万円 9.87万円
台東区 6.96万円 9.90万円 12.79万円 17.00万円
港区 10.40万円 10.45万円 16.50万円 23.27万円 23.00万円
荒川区 9.17万円 8.55万円 9.93万円 15.39万円
中央区 9.90万円
千代田区 21.50万円
練馬区 6.07万円 6.75万円 9.18万円 12.00万円 8.60万円 11.72万円
足立区 6.51万円 6.82万円 7.34万円 11.40万円 6.79万円 10.09万円
江戸川区 7.62万円 7.82万円 8.57万円 11.21万円 6.77万円 10.50万円
葛飾区 6.60万円 6.36万円 9.40万円 10.59万円 6.90万円 9.61万円
武蔵野市 5.93万円 6.63万円 7.65万円 11.56万円 8.12万円 10.45万円
三鷹市 5.88万円 7.01万円 6.54万円 12.33万円 5.74万円 9.45万円
西東京市 5.57万円 6.32万円 9.57万円 12.11万円 5.50万円 7.83万円
八王子市 3.73万円 4.57万円 5.38万円 8.55万円 4.87万円 5.53万円
町田市 4.56万円 4.92万円 6.46万円 9.18万円 6.30万円 6.27万円
小金井市 5.40万円 6.99万円 6.09万円 11.91万円 6.81万円 7.51万円
国分寺市 6.77万円 6.02万円 7.45万円 11.03万円 6.64万円 7.70万円
調布市 5.23万円 6.61万円 7.54万円 12.79万円 6.23万円 9.08万円
小平市 4.74万円 5.85万円 6.75万円 10.03万円 6.85万円 7.73万円
立川市 5.79万円 7.06万円 8.27万円 10.92万円 7.40万円
日野市 4.44万円 5.18万円 6.38万円 9.63万円 6.20万円 6.56万円
府中市 5.63万円 6.42万円 7.30万円 10.58万円 6.50万円 8.68万円
国立市 6.05万円 5.74万円 7.93万円 10.52万円 8.30万円
狛江市 4.80万円 6.71万円 5.50万円 10.27万円 6.08万円 11.42万円
多摩市 3.59万円 4.18万円 4.48万円 9.76万円 6.18万円 6.49万円
昭島市 8.08万円 5.95万円 7.80万円 9.46万円 6.28万円 7.02万円
東村山市 6.20万円 5.92万円 2.90万円 9.12万円 6.01万円 6.89万円
東久留米市 3.19万円 5.49万円 9.21万円 9.64万円 6.50万円
青梅市 4.19万円 5.84万円 5.50万円 7.37万円 5.70万円 6.40万円
清瀬市 7.30万円 6.48万円 9.64万円 8.17万円
稲城市 5.19万円 6.52万円 8.00万円 9.56万円 7.70万円
福生市 6.53万円 6.96万円 7.25万円 7.86万円 5.70万円 5.59万円
羽村市 5.48万円 6.09万円 7.05万円 7.80万円 4.20万円 6.26万円
あきる野市 4.00万円 5.57万円 6.00万円 7.05万円 5.87万円
東大和市 6.92万円 6.18万円 9.88万円 5.21万円 6.60万円
武蔵村山市 6.09万円 5.54万円 7.32万円 5.50万円 6.52万円
西多摩郡瑞穂町 5.92万円 5.45万円 7.33万円 4.59万円 5.47万円
西多摩郡日の出町 4.82万円 6.22万円 5.52万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content