東京都 一人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK
新宿区 8.21万円 8.40万円 11.83万円 14.14万円 12.09万円 17.83万円
世田谷区 7.85万円 8.38万円 9.37万円 14.30万円 9.68万円 14.12万円
大田区 6.67万円 7.98万円 11.59万円 10.75万円 8.53万円 10.17万円
杉並区 6.61万円 7.30万円 8.30万円 13.65万円 8.06万円 11.00万円
中野区 7.01万円 8.11万円 11.22万円 13.78万円 6.95万円 11.90万円
豊島区 7.01万円 8.03万円 9.33万円 13.45万円 6.40万円 9.70万円
板橋区 7.27万円 7.75万円 8.86万円 12.31万円 8.00万円 11.37万円
文京区 7.40万円 8.58万円 11.91万円 18.14万円 9.98万円 14.14万円
品川区 8.62万円 8.66万円 8.12万円 17.23万円 12.06万円 16.12万円
目黒区 7.70万円 8.57万円 11.62万円 15.30万円 8.32万円
北区 7.20万円 7.05万円 8.57万円 14.05万円 7.58万円 10.42万円
江東区 7.35万円 9.00万円 7.64万円 12.88万円 7.50万円 6.30万円
渋谷区 9.04万円 9.50万円 10.30万円 20.49万円 12.21万円 12.90万円
墨田区 8.34万円 9.23万円 10.29万円 11.65万円 9.80万円 9.18万円
台東区 9.03万円 8.66万円 13.70万円 12.78万円 17.00万円
港区 10.47万円 10.24万円 19.89万円 19.72万円 23.00万円
荒川区 7.82万円 8.36万円 10.53万円 15.31万円 8.83万円
中央区 9.30万円 12.00万円 26.60万円
千代田区 22.47万円
練馬区 6.25万円 7.11万円 9.33万円 11.46万円 9.18万円 11.57万円
足立区 6.56万円 6.95万円 8.99万円 10.34万円 7.76万円 10.57万円
江戸川区 7.09万円 6.94万円 8.57万円 11.43万円 7.16万円 8.73万円
葛飾区 6.24万円 6.66万円 8.88万円 11.45万円 8.43万円 9.57万円
武蔵野市 5.93万円 7.10万円 8.03万円 12.68万円 7.30万円 9.91万円
三鷹市 5.78万円 6.31万円 5.75万円 12.40万円 5.80万円 8.81万円
西東京市 5.38万円 5.85万円 9.29万円 10.14万円 6.80万円 7.35万円
八王子市 3.62万円 4.43万円 5.97万円 9.44万円 6.31万円 5.36万円
町田市 4.35万円 4.63万円 6.81万円 8.04万円 5.47万円 6.72万円
小金井市 6.58万円 7.80万円 6.51万円 11.72万円 6.71万円 7.95万円
国分寺市 6.79万円 6.44万円 7.55万円 11.81万円 6.77万円 8.11万円
調布市 5.87万円 6.55万円 6.59万円 13.12万円 6.99万円 7.45万円
小平市 4.52万円 5.82万円 5.75万円 9.06万円 6.35万円 7.50万円
立川市 5.90万円 5.81万円 7.44万円 9.58万円 7.63万円
日野市 3.67万円 4.74万円 5.63万円 8.79万円 5.83万円 6.00万円
府中市 6.05万円 6.06万円 4.50万円 9.31万円 7.49万円 8.92万円
国立市 5.77万円 6.06万円 8.95万円 12.49万円 7.90万円 7.19万円
狛江市 5.11万円 6.68万円 5.79万円 9.94万円 7.90万円 7.25万円
多摩市 3.67万円 4.52万円 5.06万円 9.01万円 5.82万円 6.12万円
昭島市 8.20万円 5.48万円 7.14万円 8.51万円 6.48万円 6.61万円
東村山市 6.21万円 5.84万円 9.34万円 7.11万円
東久留米市 4.59万円 5.36万円 4.90万円 9.49万円 9.43万円 6.63万円
青梅市 4.72万円 5.66万円 7.92万円 5.43万円 6.46万円
清瀬市 7.98万円 6.20万円 7.50万円 9.24万円 6.25万円 7.60万円
稲城市 3.94万円 6.43万円 12.52万円
福生市 6.40万円 6.68万円 6.89万円 8.51万円 5.74万円 5.83万円
羽村市 5.36万円 7.74万円 5.87万円 7.81万円 6.49万円 5.92万円
あきる野市 5.74万円 6.66万円 5.80万円
東大和市 7.03万円 5.95万円 9.68万円 4.93万円 6.80万円
武蔵村山市 5.98万円 5.52万円 7.50万円 5.56万円 6.28万円
西多摩郡瑞穂町 5.84万円 5.57万円 7.15万円 5.62万円
西多摩郡日の出町 5.40万円 4.93万円 6.48万円 5.51万円
地域 ワンルーム 1K 1DK 1LDK 2K 2DK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content