駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
御茶ノ水 | — | — | 9.70万円 | — | — | — |
中野 | 5.75万円 | 8.83万円 | 7.18万円 | 15.19万円 | — | — |
高円寺 | 6.15万円 | 7.98万円 | 8.52万円 | 10.52万円 | 7.42万円 | 10.09万円 |
阿佐ケ谷 | 6.03万円 | 6.21万円 | 8.82万円 | 13.17万円 | 8.24万円 | 10.87万円 |
荻窪 | 5.95万円 | 6.61万円 | 7.46万円 | 13.13万円 | 6.48万円 | 14.28万円 |
西荻窪 | 5.90万円 | 6.32万円 | 8.76万円 | 13.82万円 | 8.50万円 | 12.03万円 |
吉祥寺 | 5.95万円 | 6.45万円 | 7.44万円 | 11.31万円 | 7.78万円 | 8.61万円 |
三鷹 | 5.98万円 | 6.04万円 | 6.23万円 | 20.23万円 | 8.26万円 | 7.49万円 |
武蔵境 | 5.05万円 | 6.49万円 | 7.08万円 | 9.90万円 | 6.35万円 | 8.85万円 |
東小金井 | 5.20万円 | 6.57万円 | 5.15万円 | 12.85万円 | 8.52万円 | 8.09万円 |
武蔵小金井 | 5.94万円 | 6.14万円 | 8.12万円 | 10.75万円 | 6.49万円 | 7.58万円 |
国分寺 | 5.46万円 | 5.80万円 | 7.19万円 | 12.14万円 | 7.00万円 | 7.51万円 |
西国分寺 | 5.46万円 | 6.29万円 | — | 8.79万円 | 6.80万円 | 7.29万円 |
国立 | 4.27万円 | 5.87万円 | 5.80万円 | 10.02万円 | 7.12万円 | 8.09万円 |
立川 | 5.11万円 | 6.43万円 | 4.90万円 | 8.95万円 | — | 7.77万円 |
日野 | 3.45万円 | 5.22万円 | 6.17万円 | 8.97万円 | 4.83万円 | 6.61万円 |
豊田 | 4.91万円 | 5.88万円 | 6.66万円 | 11.87万円 | 5.64万円 | 7.28万円 |
八王子 | 3.67万円 | 4.14万円 | 5.84万円 | 7.83万円 | 4.91万円 | 5.38万円 |
西八王子 | 3.58万円 | 5.08万円 | 4.50万円 | 7.06万円 | 4.72万円 | 6.47万円 |
高尾 | 4.78万円 | 4.64万円 | 5.50万円 | 7.07万円 | 5.00万円 | 5.79万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)