駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四ツ谷 | — | — | — | — | 12.00万円 | — |
| 中野 | 9.54万円 | 8.70万円 | 11.60万円 | 15.79万円 | — | — |
| 高円寺 | 7.27万円 | 9.46万円 | 11.22万円 | 17.42万円 | 10.17万円 | 15.01万円 |
| 阿佐ケ谷 | 7.79万円 | 7.47万円 | 9.03万円 | 11.49万円 | 8.73万円 | 11.54万円 |
| 荻窪 | 7.24万円 | 7.91万円 | 10.40万円 | 14.51万円 | 12.73万円 | 13.14万円 |
| 西荻窪 | 7.29万円 | 7.94万円 | 15.70万円 | 16.73万円 | 7.40万円 | 12.62万円 |
| 吉祥寺 | 7.28万円 | 7.51万円 | 9.31万円 | 14.50万円 | 9.07万円 | 10.81万円 |
| 三鷹 | 6.74万円 | 8.24万円 | 6.85万円 | 9.61万円 | 6.64万円 | 9.80万円 |
| 武蔵境 | 5.50万円 | 7.10万円 | 6.37万円 | 12.92万円 | 6.47万円 | 8.66万円 |
| 東小金井 | 6.28万円 | 6.63万円 | 6.19万円 | 15.77万円 | 7.49万円 | 8.39万円 |
| 武蔵小金井 | 6.02万円 | 6.54万円 | 9.01万円 | 11.46万円 | 7.92万円 | 9.09万円 |
| 国分寺 | 5.63万円 | 7.74万円 | 8.90万円 | 12.30万円 | 7.90万円 | 6.50万円 |
| 西国分寺 | 4.76万円 | 7.04万円 | 9.06万円 | 11.25万円 | 7.00万円 | — |
| 国立 | 6.69万円 | 7.74万円 | 6.51万円 | 11.61万円 | 12.10万円 | 7.77万円 |
| 立川 | 6.12万円 | 7.05万円 | 8.48万円 | 12.77万円 | 5.80万円 | 6.97万円 |
| 日野 | 4.14万円 | 5.87万円 | 7.07万円 | 9.63万円 | 7.07万円 | 6.91万円 |
| 豊田 | 5.36万円 | 6.46万円 | 6.18万円 | 10.77万円 | 4.78万円 | 8.95万円 |
| 八王子 | 3.64万円 | 5.63万円 | 7.01万円 | 9.22万円 | 4.54万円 | 6.01万円 |
| 西八王子 | 5.42万円 | 6.65万円 | 9.99万円 | 9.56万円 | 5.40万円 | 6.47万円 |
| 高尾 | 3.55万円 | 5.77万円 | — | 7.90万円 | 5.98万円 | 6.01万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)