駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
四ツ谷 | — | 10.80万円 | 13.40万円 | 15.01万円 | — | — |
中野 | 6.96万円 | 7.11万円 | 8.48万円 | 18.19万円 | 8.50万円 | — |
高円寺 | 8.95万円 | 6.55万円 | 10.79万円 | 13.16万円 | 9.26万円 | — |
阿佐ケ谷 | 6.19万円 | 7.76万円 | 8.15万円 | 12.48万円 | 7.82万円 | 9.75万円 |
荻窪 | 6.18万円 | 7.06万円 | 8.17万円 | 15.35万円 | 6.59万円 | 10.76万円 |
西荻窪 | 5.88万円 | 6.32万円 | 9.22万円 | 12.66万円 | 8.54万円 | 11.49万円 |
吉祥寺 | 5.75万円 | 5.98万円 | 8.89万円 | 11.13万円 | 10.90万円 | 8.67万円 |
三鷹 | 5.99万円 | 6.39万円 | 6.35万円 | 12.11万円 | 7.08万円 | 7.25万円 |
武蔵境 | 5.52万円 | 6.78万円 | 6.19万円 | 9.90万円 | 6.58万円 | 11.61万円 |
東小金井 | 4.72万円 | 6.72万円 | 6.21万円 | 12.70万円 | 6.33万円 | 8.32万円 |
武蔵小金井 | 4.60万円 | 6.04万円 | 8.59万円 | 13.06万円 | 7.08万円 | 7.84万円 |
国分寺 | 5.50万円 | 6.42万円 | 5.69万円 | 10.78万円 | — | 8.05万円 |
西国分寺 | 9.00万円 | 6.31万円 | 9.00万円 | 12.10万円 | — | 6.94万円 |
国立 | 4.75万円 | 5.94万円 | 9.84万円 | 13.39万円 | 6.80万円 | — |
立川 | 5.66万円 | 6.01万円 | 10.53万円 | 9.39万円 | — | 7.11万円 |
日野 | 3.90万円 | 5.64万円 | 6.43万円 | 9.10万円 | 5.58万円 | 6.43万円 |
豊田 | 5.13万円 | 5.58万円 | — | 11.25万円 | 5.50万円 | 7.03万円 |
八王子 | 3.87万円 | 4.10万円 | 4.96万円 | 8.49万円 | 5.11万円 | 5.12万円 |
西八王子 | 4.38万円 | 4.87万円 | 5.67万円 | 6.97万円 | 4.70万円 | 6.07万円 |
高尾 | 6.87万円 | 4.79万円 | 5.75万円 | 7.82万円 | 6.21万円 | 5.56万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)