駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
---|---|---|---|---|---|---|
四ツ谷 | — | 10.80万円 | 13.40万円 | — | — | — |
中野 | 6.36万円 | 8.89万円 | 7.47万円 | 16.84万円 | — | 12.30万円 |
高円寺 | 6.33万円 | 8.04万円 | 7.99万円 | 11.44万円 | 7.85万円 | 10.39万円 |
阿佐ケ谷 | 7.15万円 | 7.12万円 | 9.45万円 | 12.94万円 | 7.80万円 | 9.69万円 |
荻窪 | 5.72万円 | 7.11万円 | 10.82万円 | 14.33万円 | 6.42万円 | 14.61万円 |
西荻窪 | 5.91万円 | 7.40万円 | 7.48万円 | 12.73万円 | 8.89万円 | 12.28万円 |
吉祥寺 | 5.69万円 | 6.42万円 | 10.70万円 | 11.64万円 | 7.38万円 | 8.66万円 |
三鷹 | 5.94万円 | 6.42万円 | 6.41万円 | 19.79万円 | 6.69万円 | 7.85万円 |
武蔵境 | 5.13万円 | 6.58万円 | 5.74万円 | 10.77万円 | 5.40万円 | 8.21万円 |
東小金井 | 5.29万円 | 6.65万円 | 5.10万円 | 12.82万円 | 7.37万円 | 7.87万円 |
武蔵小金井 | 4.54万円 | 6.46万円 | 7.29万円 | 10.90万円 | 6.88万円 | 7.59万円 |
国分寺 | 5.15万円 | 6.17万円 | 6.13万円 | 11.38万円 | 6.76万円 | 7.39万円 |
西国分寺 | 6.44万円 | 6.44万円 | 6.85万円 | 12.70万円 | 6.80万円 | 7.30万円 |
国立 | 4.19万円 | 5.84万円 | 5.96万円 | 11.81万円 | 7.68万円 | 7.29万円 |
立川 | 5.72万円 | 6.30万円 | — | 9.36万円 | — | 7.75万円 |
日野 | 3.61万円 | 5.44万円 | 6.23万円 | 8.89万円 | 4.92万円 | 6.55万円 |
豊田 | 5.17万円 | 5.73万円 | 8.60万円 | 11.76万円 | 5.69万円 | 7.48万円 |
八王子 | 3.78万円 | 4.15万円 | 5.32万円 | 8.19万円 | 5.96万円 | 5.45万円 |
西八王子 | 4.14万円 | 5.09万円 | 6.75万円 | 7.27万円 | 4.89万円 | 6.34万円 |
高尾 | 6.88万円 | 4.72万円 | 5.50万円 | 6.83万円 | 5.09万円 | 5.93万円 |
駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)