駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多摩センター | — | 7.32万円 | — | — | — | — |
| 松が谷 | 3.62万円 | 5.84万円 | 4.20万円 | — | 4.44万円 | 6.12万円 |
| 大塚・帝京大学 | 3.54万円 | 4.13万円 | — | 8.53万円 | 6.50万円 | 7.20万円 |
| 中央大学・明星大学 | — | 5.59万円 | — | — | — | — |
| 多摩動物公園 | 2.90万円 | 6.00万円 | — | — | — | — |
| 程久保 | 3.20万円 | 4.22万円 | 6.50万円 | 5.00万円 | — | 7.90万円 |
| 高幡不動 | — | 6.62万円 | — | 11.00万円 | — | — |
| 万願寺 | 3.55万円 | 5.81万円 | — | 11.28万円 | 5.60万円 | 11.20万円 |
| 甲州街道 | 6.67万円 | 6.68万円 | 7.00万円 | 9.35万円 | 5.37万円 | 10.00万円 |
| 柴崎体育館 | 5.71万円 | 9.46万円 | — | 11.20万円 | — | — |
| 立川北 | 5.20万円 | — | — | 12.00万円 | — | — |
| 高松 | — | 7.30万円 | 10.06万円 | 11.23万円 | 5.00万円 | 18.30万円 |
| 立飛 | — | — | — | 11.00万円 | — | — |
| 泉体育館 | — | 6.33万円 | — | 10.22万円 | — | — |
| 砂川七番 | — | 6.49万円 | 8.01万円 | 9.42万円 | — | 8.60万円 |
| 玉川上水 | 5.02万円 | — | 8.01万円 | 8.40万円 | — | 8.34万円 |
| 桜街道 | 8.32万円 | 6.27万円 | — | 8.42万円 | — | — |
| 上北台 | 7.45万円 | 6.22万円 | 4.70万円 | 7.65万円 | 5.16万円 | 4.93万円 |
| 駅 | ワンルーム | 1K | 1DK | 1LDK | 2K | 2DK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)