広島県 二人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK
広島市中区 7.03万円 4.71万円 6.50万円 10.04万円 3.00万円 5.50万円 15.00万円
広島市安佐南区 7.41万円 4.64万円 5.69万円 8.03万円 6.10万円 6.33万円 8.72万円
広島市西区 6.34万円 4.56万円 5.45万円 8.06万円 5.44万円 5.89万円 7.94万円
広島市南区 8.37万円 4.23万円 6.03万円 11.81万円 6.05万円 6.72万円 8.67万円
広島市東区 7.02万円 4.53万円 4.65万円 8.17万円 5.30万円 5.22万円 6.80万円
広島市佐伯区 6.25万円 4.27万円 5.35万円 7.56万円 5.49万円 5.73万円 5.90万円
広島市安芸区 7.26万円 3.82万円 5.49万円 8.20万円 5.40万円 5.59万円 7.93万円
広島市安佐北区 6.08万円 4.51万円 4.76万円 5.83万円 4.20万円 5.12万円 6.89万円
福山市 6.49万円 4.70万円 4.80万円 6.65万円 4.55万円 4.88万円 7.91万円
廿日市市 6.25万円 5.07万円 4.89万円 6.58万円 6.46万円 5.77万円 8.21万円
東広島市 6.65万円 4.00万円 4.95万円 6.61万円 5.80万円 5.58万円 6.08万円
呉市 6.16万円 3.29万円 4.12万円 5.87万円 4.83万円 5.02万円 7.35万円
三原市 5.55万円 3.77万円 4.60万円 5.45万円 4.93万円 5.46万円 6.03万円
尾道市 6.01万円 4.02万円 5.64万円 5.47万円 2.73万円 4.98万円 7.53万円
大竹市 5.95万円 5.30万円 4.92万円 6.24万円 5.50万円 5.95万円
府中市 5.27万円 3.63万円 3.90万円 5.32万円 4.22万円 4.86万円 7.50万円
安芸高田市 5.16万円 4.46万円 5.02万円 5.19万円 6.20万円
江田島市 5.38万円 4.00万円 5.35万円 5.46万円
竹原市 5.08万円 4.86万円 4.16万円 5.27万円 4.80万円 4.65万円 7.10万円
安芸郡府中町 7.25万円 5.03万円 5.32万円 8.25万円 5.50万円 6.56万円 9.56万円
安芸郡海田町 7.69万円 4.00万円 5.65万円 8.23万円 4.14万円 6.12万円 6.90万円
安芸郡熊野町 6.10万円 4.41万円 5.78万円 4.90万円
安芸郡坂町 6.28万円 5.40万円 6.63万円
山県郡北広島町 4.46万円 4.32万円 4.86万円
世羅郡世羅町 4.46万円 5.10万円 5.70万円
神石郡神石高原町 4.15万円 4.10万円
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content