広島県 二人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK
広島市中区 8.51万円 4.56万円 5.84万円 10.46万円 3.13万円 7.89万円 13.55万円
広島市安佐南区 7.47万円 3.95万円 5.46万円 8.44万円 6.10万円 6.69万円 9.06万円
広島市西区 8.27万円 4.94万円 5.64万円 8.60万円 4.80万円 6.01万円 7.52万円
広島市南区 8.45万円 3.66万円 5.67万円 11.55万円 4.34万円 7.24万円 8.55万円
広島市東区 7.05万円 3.59万円 4.40万円 7.15万円 5.14万円 5.66万円 6.61万円
広島市佐伯区 6.38万円 4.25万円 5.48万円 7.11万円 5.40万円 5.70万円 8.49万円
広島市安芸区 8.46万円 3.72万円 5.44万円 6.64万円 5.38万円 5.27万円 6.76万円
広島市安佐北区 6.22万円 4.34万円 4.69万円 5.94万円 4.60万円 5.13万円 6.60万円
福山市 6.82万円 3.93万円 4.66万円 6.79万円 4.50万円 5.82万円 7.73万円
廿日市市 6.11万円 4.20万円 5.05万円 6.70万円 6.26万円 5.93万円 7.09万円
東広島市 6.84万円 5.64万円 7.27万円 6.02万円 5.50万円 7.63万円
呉市 6.03万円 3.40万円 4.07万円 5.87万円 5.34万円 4.77万円 6.67万円
三原市 6.46万円 3.77万円 4.65万円 5.49万円 5.00万円 5.49万円 7.07万円
尾道市 4.87万円 4.33万円 5.53万円 5.21万円 3.48万円 5.02万円 8.06万円
大竹市 5.74万円 4.50万円 4.78万円 5.82万円 5.42万円 6.27万円
府中市 4.54万円 3.87万円 3.85万円 4.87万円 4.32万円 4.76万円 5.70万円
安芸高田市 4.72万円 4.32万円 5.03万円 5.50万円 6.60万円
江田島市 6.38万円 4.17万円 5.91万円 5.61万円
竹原市 4.75万円 4.48万円 4.66万円 4.33万円
安芸郡府中町 7.94万円 4.89万円 5.21万円 8.32万円 7.73万円 6.63万円 8.87万円
安芸郡海田町 6.73万円 5.30万円 5.65万円 6.49万円 5.40万円 6.04万円 6.83万円
安芸郡熊野町 5.87万円 4.81万円 5.87万円 5.13万円
安芸郡坂町 7.62万円 6.30万円 6.70万円
山県郡北広島町 5.06万円 4.03万円 4.80万円
世羅郡世羅町 4.72万円 4.41万円 5.06万円
神石郡神石高原町 4.10万円 4.49万円
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content