広島県 二人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK
広島市中区 8.79万円 5.23万円 6.02万円 12.26万円 3.29万円 5.50万円 12.38万円
広島市安佐南区 8.30万円 4.56万円 5.59万円 7.93万円 5.87万円 6.86万円 8.31万円
広島市西区 6.81万円 4.92万円 5.36万円 7.99万円 6.83万円 5.94万円 7.10万円
広島市南区 8.01万円 4.38万円 5.69万円 11.28万円 4.63万円 7.20万円 8.54万円
広島市東区 7.80万円 4.18万円 4.48万円 10.82万円 4.75万円 5.42万円 7.77万円
広島市佐伯区 6.05万円 4.11万円 5.51万円 7.36万円 4.72万円 5.79万円 7.60万円
広島市安芸区 7.73万円 3.71万円 5.48万円 6.45万円 5.61万円 5.25万円 7.49万円
広島市安佐北区 5.44万円 4.54万円 4.83万円 5.80万円 4.20万円 5.22万円 6.25万円
福山市 6.48万円 3.97万円 4.60万円 6.52万円 4.50万円 5.81万円 7.86万円
廿日市市 6.17万円 5.21万円 5.08万円 6.74万円 5.30万円 5.96万円 6.36万円
東広島市 6.39万円 4.80万円 5.57万円 7.63万円 5.24万円 5.53万円 7.43万円
呉市 5.96万円 3.36万円 3.97万円 5.57万円 5.12万円 5.23万円 6.78万円
三原市 6.30万円 4.01万円 4.43万円 5.51万円 5.00万円 5.23万円 6.81万円
尾道市 4.81万円 4.44万円 4.52万円 5.71万円 3.45万円 4.90万円 7.81万円
大竹市 5.83万円 4.15万円 4.69万円 5.58万円 4.91万円 5.90万円
府中市 4.57万円 3.29万円 3.72万円 4.78万円 4.27万円 4.22万円 4.52万円
安芸高田市 4.48万円 4.50万円 5.11万円 5.35万円 6.60万円
江田島市 5.37万円 4.18万円 5.99万円 5.60万円 5.80万円
竹原市 4.00万円 4.87万円 4.27万円 4.20万円 4.20万円
安芸郡府中町 8.53万円 4.00万円 5.15万円 9.70万円 7.15万円 7.10万円 9.02万円
安芸郡海田町 6.89万円 3.67万円 5.76万円 6.79万円 5.33万円 5.95万円 6.97万円
安芸郡熊野町 6.27万円 4.53万円 5.96万円
安芸郡坂町 7.41万円 5.39万円 8.30万円 6.70万円 9.40万円
山県郡北広島町 5.07万円 4.36万円 4.83万円
世羅郡世羅町 4.30万円 5.37万円
神石郡神石高原町 4.10万円 4.37万円
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content