静岡県 二人暮らし向け賃貸アパートの家賃相場

市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。

  • 最安値
  • 最高値
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK
静岡市葵区 7.32万円 5.17万円 5.32万円 8.34万円 4.90万円 6.87万円 10.15万円
静岡市駿河区 8.02万円 5.88万円 5.11万円 9.36万円 7.20万円 6.29万円 9.27万円
静岡市清水区 6.19万円 4.75万円 5.23万円 6.45万円 5.78万円 8.23万円
浜松市中央区 6.05万円 4.29万円 4.64万円 8.98万円 5.27万円 5.58万円 8.10万円
浜松市浜名区 5.21万円 3.45万円 4.45万円 7.86万円 5.40万円 4.88万円 6.15万円
浜松市天竜区 6.85万円 3.70万円 4.03万円 5.57万円
袋井市 5.10万円 4.48万円 4.39万円 5.37万円 3.70万円 4.86万円 4.88万円
磐田市 5.62万円 3.87万円 4.78万円 5.94万円 5.00万円 4.47万円 6.87万円
焼津市 5.80万円 3.78万円 4.21万円 5.40万円 6.36万円 4.72万円 6.48万円
掛川市 5.23万円 3.46万円 3.66万円 5.13万円 4.55万円 4.59万円 5.23万円
藤枝市 6.89万円 4.13万円 4.96万円 6.77万円 4.61万円 5.28万円 6.73万円
沼津市 6.36万円 3.36万円 6.38万円 6.42万円 5.50万円 5.58万円 7.82万円
富士市 5.55万円 4.33万円 4.50万円 6.39万円 4.69万円 4.62万円 7.60万円
三島市 5.04万円 4.90万円 5.27万円 6.33万円 5.39万円 6.02万円 7.82万円
富士宮市 4.82万円 4.03万円 4.42万円 6.52万円 4.50万円 5.44万円 9.05万円
湖西市 6.18万円 3.59万円 4.69万円 5.45万円 4.50万円 4.50万円 7.34万円
島田市 5.26万円 4.08万円 4.10万円 6.38万円 5.43万円 5.98万円
菊川市 5.20万円 2.99万円 3.58万円 5.56万円 4.21万円 4.38万円 4.89万円
御殿場市 6.74万円 4.21万円 5.06万円 6.14万円 4.97万円 5.35万円 11.70万円
裾野市 6.06万円 4.92万円 4.58万円 6.78万円 5.20万円 5.81万円 9.40万円
伊豆の国市 5.65万円 3.52万円 5.04万円 6.41万円 4.95万円 5.38万円
牧之原市 4.26万円 2.80万円 3.69万円 4.67万円 4.45万円 6.50万円
御前崎市 4.09万円 4.02万円 3.96万円 4.48万円 3.95万円 4.20万円 4.29万円
伊豆市 4.98万円 4.60万円 4.67万円 4.54万円
田方郡函南町 5.95万円 4.58万円 5.09万円 6.87万円 4.00万円 5.52万円 9.22万円
駿東郡長泉町 6.07万円 5.18万円 5.36万円 10.96万円 4.50万円 5.96万円 11.99万円
駿東郡清水町 5.56万円 4.12万円 5.16万円 5.91万円 5.44万円 6.87万円
駿東郡小山町 5.13万円 4.50万円 4.93万円 5.94万円 6.50万円
榛原郡吉田町 5.19万円 3.13万円 4.83万円 5.04万円
周智郡森町 4.87万円 3.81万円 5.86万円
地域 1LDK 2K 2DK 2LDK 3K 3DK 3LDK

※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)

ページ上部へ戻る

Show Content