駅のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南新宿 | 22.43万円 | — | — | — | — | — | — |
| 参宮橋 | 18.46万円 | — | — | — | — | — | 87.22万円 |
| 代々木八幡 | 18.17万円 | — | — | — | — | — | 87.22万円 |
| 代々木上原 | — | — | — | 29.50万円 | — | — | — |
| 東北沢 | 12.70万円 | — | — | — | — | — | — |
| 下北沢 | 15.20万円 | — | — | — | — | — | — |
| 世田谷代田 | 17.42万円 | — | — | — | — | — | — |
| 梅ヶ丘 | — | — | — | 21.03万円 | — | — | — |
| 豪徳寺 | 17.30万円 | — | 11.50万円 | — | — | — | — |
| 経堂 | 17.55万円 | — | 11.50万円 | — | — | — | 26.50万円 |
| 千歳船橋 | 13.82万円 | — | — | 23.40万円 | — | — | — |
| 祖師ヶ谷大蔵 | 13.17万円 | — | 11.40万円 | 17.85万円 | — | — | 26.00万円 |
| 成城学園前 | 15.13万円 | — | — | 17.78万円 | — | — | 22.65万円 |
| 喜多見 | 14.46万円 | 6.88万円 | — | — | — | — | — |
| 狛江 | 9.23万円 | — | — | 14.38万円 | — | — | — |
| 和泉多摩川 | 14.43万円 | — | 12.50万円 | 18.56万円 | — | — | — |
| 鶴川 | 9.24万円 | 6.96万円 | 6.85万円 | 8.00万円 | — | — | — |
| 玉川学園前 | 8.38万円 | — | 7.16万円 | 11.20万円 | — | — | — |
| 町田 | 11.87万円 | 6.80万円 | 5.66万円 | 15.11万円 | 5.50万円 | 8.70万円 | 19.99万円 |
| 駅 | 1LDK | 2K | 2DK | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)