市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 | 9.90万円 | — | 6.35万円 | 14.45万円 | — | — | — | — |
| 千葉市花見川区 | 7.34万円 | — | 7.29万円 | 14.65万円 | — | — | — | — |
| 千葉市稲毛区 | 9.43万円 | 6.70万円 | 5.89万円 | 14.70万円 | — | — | — | — |
| 千葉市若葉区 | 9.55万円 | — | 6.59万円 | 11.26万円 | — | — | — | — |
| 千葉市緑区 | 7.48万円 | 5.84万円 | 5.71万円 | 11.94万円 | — | — | — | — |
| 船橋市 | 10.95万円 | 7.98万円 | 8.16万円 | 9.10万円 | — | — | 13.55万円 | — |
| 市川市 | 11.55万円 | 7.67万円 | 8.00万円 | 16.28万円 | — | — | — | — |
| 松戸市 | 10.44万円 | 8.20万円 | 8.23万円 | 12.98万円 | — | — | — | — |
| 習志野市 | 11.12万円 | — | 6.07万円 | 11.83万円 | — | — | — | — |
| 柏市 | 9.04万円 | 5.60万円 | 6.68万円 | 13.16万円 | — | — | — | — |
| 八千代市 | 7.47万円 | — | 6.01万円 | 8.47万円 | — | — | — | — |
| 浦安市 | 14.72万円 | 12.80万円 | — | — | — | — | — | — |
| 流山市 | 10.29万円 | — | 8.41万円 | 16.65万円 | — | 11.50万円 | — | — |
| 市原市 | 8.68万円 | 6.80万円 | 5.50万円 | 9.54万円 | — | — | — | — |
| 我孫子市 | 8.32万円 | — | 6.97万円 | 11.75万円 | — | — | — | — |
| 鎌ケ谷市 | 8.52万円 | 5.70万円 | 6.70万円 | 10.60万円 | — | — | — | — |
| 佐倉市 | 9.77万円 | 4.50万円 | 5.83万円 | 10.75万円 | — | — | — | — |
| 野田市 | 7.70万円 | — | 6.39万円 | 8.06万円 | — | — | 7.58万円 | — |
| 木更津市 | 7.93万円 | — | 6.09万円 | 13.03万円 | — | — | — | — |
| 四街道市 | 8.68万円 | — | — | 9.60万円 | — | — | — | — |
| 袖ケ浦市 | 7.19万円 | 5.00万円 | 5.56万円 | 10.99万円 | — | — | — | — |
| 君津市 | 6.68万円 | — | 6.11万円 | — | — | — | — | — |
| 茂原市 | 5.74万円 | — | 4.47万円 | 5.61万円 | — | 5.80万円 | — | — |
| 成田市 | 10.91万円 | — | 6.89万円 | 15.78万円 | — | — | — | — |
| 白井市 | 8.65万円 | — | — | 12.00万円 | — | — | — | — |
| 東金市 | 6.11万円 | — | 4.73万円 | 5.40万円 | — | — | — | — |
| 大網白里市 | 6.23万円 | — | 4.99万円 | — | — | — | — | — |
| 富里市 | 7.96万円 | — | 7.34万円 | — | — | — | — | — |
| 八街市 | 7.89万円 | — | 5.55万円 | 5.70万円 | — | — | — | — |
| 香取市 | 6.93万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 富津市 | 6.52万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 印西市 | 9.22万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 山武市 | 7.06万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 銚子市 | 6.39万円 | — | 2.80万円 | — | — | — | — | — |
| 匝瑳市 | 7.40万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 印旛郡酒々井町 | 8.39万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 印旛郡栄町 | 5.80万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 長生郡一宮町 | 8.19万円 | — | 6.50万円 | — | — | — | — | — |
| 長生郡長生村 | 6.30万円 | — | 3.50万円 | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)