市区町村のアパマンショップ 賃貸相場を間取り別にご覧いただけます。
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市中央区 | 12.93万円 | — | — | 12.53万円 | — | — | 14.75万円 | — |
| 福岡市東区 | 8.71万円 | — | 6.53万円 | 8.43万円 | — | — | — | — |
| 福岡市博多区 | 10.89万円 | — | 6.00万円 | 14.49万円 | — | — | 7.50万円 | — |
| 福岡市南区 | 9.26万円 | 3.60万円 | 5.98万円 | 14.75万円 | — | — | 9.75万円 | — |
| 福岡市早良区 | 12.28万円 | 5.30万円 | 5.88万円 | 11.03万円 | — | — | 18.00万円 | — |
| 福岡市城南区 | 9.69万円 | — | 5.70万円 | 11.85万円 | — | — | 18.50万円 | — |
| 福岡市西区 | 6.62万円 | — | — | 12.54万円 | — | — | — | — |
| 北九州市小倉北区 | 7.70万円 | 4.45万円 | 4.37万円 | 10.29万円 | — | — | 10.19万円 | — |
| 北九州市小倉南区 | 5.59万円 | 3.69万円 | 4.49万円 | 6.45万円 | — | — | — | — |
| 北九州市八幡西区 | 5.95万円 | 5.26万円 | 4.83万円 | 8.82万円 | — | — | 11.40万円 | — |
| 北九州市門司区 | 6.22万円 | — | 5.55万円 | 8.06万円 | — | — | — | — |
| 北九州市戸畑区 | 8.46万円 | — | — | 8.50万円 | — | — | — | — |
| 北九州市若松区 | 5.99万円 | 4.52万円 | 4.33万円 | 7.92万円 | — | — | — | — |
| 北九州市八幡東区 | 6.97万円 | 7.04万円 | 2.60万円 | — | — | — | — | — |
| 春日市 | 7.12万円 | — | 5.12万円 | 9.46万円 | — | — | — | — |
| 久留米市 | 5.06万円 | 4.31万円 | 4.72万円 | 5.64万円 | — | 4.80万円 | 12.00万円 | — |
| 大野城市 | 7.09万円 | 6.30万円 | 5.72万円 | 8.77万円 | — | 7.50万円 | — | — |
| 筑紫野市 | 6.24万円 | 6.50万円 | 5.84万円 | 7.63万円 | — | — | — | — |
| 太宰府市 | 6.69万円 | — | 5.49万円 | 6.29万円 | — | — | 9.60万円 | — |
| 古賀市 | 5.76万円 | — | 5.30万円 | 6.80万円 | — | — | — | — |
| 宗像市 | 5.90万円 | 5.80万円 | 5.45万円 | 6.94万円 | — | 6.70万円 | — | — |
| 福津市 | 6.52万円 | — | 4.20万円 | 6.84万円 | — | — | — | — |
| 糸島市 | 8.47万円 | — | 5.80万円 | 8.29万円 | — | — | 12.63万円 | — |
| 飯塚市 | 5.54万円 | 4.20万円 | 5.04万円 | 6.93万円 | — | — | — | — |
| 小郡市 | 5.71万円 | 4.12万円 | 4.59万円 | 11.30万円 | — | — | 6.50万円 | — |
| 筑後市 | 4.94万円 | — | 4.42万円 | 5.08万円 | — | — | — | — |
| 大牟田市 | 4.90万円 | 3.00万円 | 4.01万円 | 5.53万円 | — | — | — | — |
| 八女市 | 5.32万円 | 5.50万円 | 4.70万円 | 5.53万円 | — | — | — | — |
| 朝倉市 | 4.35万円 | 3.55万円 | 4.25万円 | 6.29万円 | — | — | 7.10万円 | — |
| 直方市 | 5.49万円 | — | 6.60万円 | 8.10万円 | — | — | — | — |
| 柳川市 | 4.81万円 | — | 3.55万円 | — | — | — | — | — |
| 行橋市 | 6.15万円 | 5.42万円 | 4.08万円 | 6.33万円 | — | — | — | — |
| 大川市 | 4.68万円 | — | 4.75万円 | 5.35万円 | — | — | — | — |
| 中間市 | 5.99万円 | — | 5.39万円 | 5.76万円 | — | — | — | — |
| みやま市 | 5.39万円 | — | — | 6.00万円 | — | — | — | — |
| うきは市 | 4.77万円 | 4.20万円 | 4.90万円 | 5.89万円 | — | — | — | — |
| 宮若市 | 5.42万円 | — | 5.01万円 | 6.61万円 | — | — | — | — |
| 嘉麻市 | — | — | 3.00万円 | — | — | — | — | — |
| 田川市 | 5.68万円 | — | 4.83万円 | 6.90万円 | — | — | — | — |
| 豊前市 | 5.55万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 那珂川市 | 6.67万円 | — | 6.00万円 | 13.36万円 | — | 6.82万円 | — | — |
| 糟屋郡粕屋町 | 9.17万円 | — | 5.50万円 | 7.14万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡志免町 | 8.04万円 | 7.23万円 | 5.56万円 | — | — | — | — | — |
| 糟屋郡新宮町 | 7.42万円 | — | 6.50万円 | 9.60万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡篠栗町 | 6.98万円 | — | — | 8.80万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡宇美町 | 6.28万円 | 6.67万円 | 6.20万円 | 8.61万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡須惠町 | 7.23万円 | 3.50万円 | 4.90万円 | 7.67万円 | — | — | — | — |
| 糟屋郡久山町 | — | — | — | 6.10万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡岡垣町 | 5.41万円 | — | 4.67万円 | 5.94万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡水巻町 | 5.58万円 | 5.45万円 | 5.52万円 | 5.82万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡遠賀町 | 5.76万円 | 5.50万円 | 4.64万円 | 6.07万円 | — | — | — | — |
| 遠賀郡芦屋町 | 5.72万円 | 5.50万円 | 5.80万円 | — | — | — | — | — |
| 嘉穂郡桂川町 | 3.50万円 | — | — | 5.00万円 | — | — | — | — |
| 朝倉郡筑前町 | 5.45万円 | 4.93万円 | 4.72万円 | 8.03万円 | — | — | — | — |
| 三井郡大刀洗町 | 5.19万円 | — | 4.70万円 | — | — | — | — | — |
| 三潴郡大木町 | 4.27万円 | — | 5.10万円 | — | — | — | — | — |
| 八女郡広川町 | 4.43万円 | — | 4.82万円 | 6.39万円 | — | — | — | — |
| 田川郡川崎町 | 5.50万円 | — | — | 5.70万円 | — | — | — | — |
| 田川郡香春町 | 4.60万円 | — | 5.20万円 | — | — | — | — | — |
| 田川郡糸田町 | 5.40万円 | — | 4.00万円 | — | — | — | — | — |
| 田川郡添田町 | 6.10万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 田川郡福智町 | 5.30万円 | — | — | 5.40万円 | — | — | — | — |
| 京都郡苅田町 | 6.22万円 | — | 5.32万円 | 6.40万円 | — | — | — | — |
| 京都郡みやこ町 | 4.54万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 築上郡吉富町 | 4.43万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 築上郡築上町 | 4.99万円 | — | — | — | — | — | — | — |
| 地域 | 2LDK | 3K | 3DK | 3LDK | 4K | 4DK | 4LDK | 5K以上 |
※こちらの家賃相場のデータは、当サイトで掲載された過去30日間の全国の賃貸マンション、賃貸アパート、一戸建等の物件データから、市区町村、駅毎、間取り毎の平均家賃を算出したものになります。(1日1回更新)